Lente |
Distância focal (raio de zoom) | 3.06mm fixed focal
|
---|
|
Especificações operacionais |
Equilíbrio de branco | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
| Controle de ganho | Baixo / intermediário / alto
| Detección de movimiento | 8ea, 8point Polygonal zones
| Acionadores de alarme | Analíticos, Desconexão de rede, Entrada de alarme
| Eventos de alarme | a. Quando o alarme é acionado, b. Upload de arquivo (imagem): e-mail/FTP, c. Gravação: gravação em SD/SDHC/SDXC ou NAS quando o evento é acionado, d. Handover (PTZ predefinido, envio de mensagem por HTTP/HTTPS/TCP)
| LDC | Apoiado
| Máscara de privacidad | 32ea, 4point Quadrangle zones
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ, WiseNRⅡ(Based on AI engine)
| Rotación de video | Flip, Mirror, Corridor view (90˚/270˚)
| PTZ Digital | Suportado
| Velocidade do obturador eletrônico | Mínimo/máximo/anti-clicker (1/5~1/12.000s)
|
---|
|
Interface |
Conector HDMI | HDMI 1.4 x 2
| Conectores | Câmera (interna, PIP/PBP), HDMI#1 (PIP/PBP), HDMI#2 * duas janelas PIP/PBP: Câmera interna e HDMI#1
| Formatos HDMI disponíveis | 640×480@60Hz/72Hz/75Hz – 800×600@60Hz/72Hz/75Hz – 1024×768@60Hz/75Hz – 1280x720p@50Hz/60Hz – 1280×1024@60Hz/75Hz – 1440×9000@60Hz – 1680×1050@60Hz – 1920×1080@60Hz
| Sinal de saída de áudio | Alto-falantes: 8Ω 2Wx 2
|
---|
|
Em geral |
Cor do gabinete | Preto
| Consumo de energía | 31W
| Entrada de energia | DC24V, HPOE 802.3bt
| Umidade operacional | 10% ~ 80% (non-condensing)
| Interface do suporte VESA | VESA 100 x 100mm, 200 x 100mm, 200 x 200mm
| Peso | 8.5Kg
| Temperatura operacional | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
|
---|
|
Informação geral |
Memória | 2 GB de RAM, 1 GB de flash
|
---|
|
Especificações mecânicas |
Dimensões do produto | 619mm(W) x 405mm(H) x 58mm(D)
|
---|
|
Exibição |
Ângulo de visão | 178°/178°
| Brilho | 300 cd/m²
| Painel ao vivo | 30.000 horas
| Relação de contraste | 1000:1
| Resolução máxima | 1920*1080 60Hz (FHD)
| Sistema de vídeo | Não
| Tamanho da tela | 27"
| Tempo de resposta | 14ms
| Tipo de filtro | Não
| Tipo de tela | Monitor LED
| Tela colorida | 16,7 milhões de cores
|
---|
|
Visualización en pantalla |
Funções | Compatível com VESA™ DPM
| Idioma | Inglés, español, francés
|
---|
|
Cámara |
Armazenamento seguro | Criptografia de partição de cartão SD
| Amplo intervalo dinâmico | 120dB
| Análise de dados | a. Tipo de objeto classificado: Atributos de pessoa/rosto: Não suportado Detecção de gatilho Suporte a eventos analíticos baseados em mecanismo de IA, b. Detecção de movimento, detecção de objeto, linha virtual (cruzamento/direção), área virtual (ociosidade/ intrusão/entrada/saída) Eventos analíticos, c. Detecção de desfoque, manipulação, área virtual (aparecimento/desaparecimento)
| Abertura máxima do raio | F 1.6
| Auditoria | Gerenciamento de acesso de usuário/sistema/registro de eventos
| Autenticação de rede | Autenticação 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
| Autenticação de usuário | Digest Authentication, Prevent brute-force attack
| Compensação de luz de fundo | BLC, WDR, SSDR
| Comunicação segura | HTTPS, SRTP, WSS(Websocket secure)
| Controle de acesso | Controle de acesso baseado em endereço IPControle de acesso baseado em endereço IP
| Dispositivo de geração de imagens | 1/2.8
| ID do dispositivo | Certificado do dispositivo (Hanwha Private Root CA)
| Iluminação mínima | Color: 0.03Lux (F1.6, 1/30sec)
| Inteligência de negócios | Contagem de pessoas, gerenciamento de filas, mapeamento de calor baseado em mecanismo de IA
| Interface de programação de aplicativos | ONVIF Profile S/G/T/M SUNAPI(HTTP API)
| Máx. Taxa de quadros | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 15fps/12fps(60Hz/50Hz)
| Proteção de dados | Criptografia de informações de autenticação, criptografia de compactação ZIP
| Protección OS / Firmware | Secure boot, Signed firmware, Firmware encryption
| SmartCodec | WiseStreamⅢ
| Vista de campo angular | H: 107.7° / V: 59.0° / D: 126.7°
|
---|
|
More |
Forma | Retangular
| Armazenamento de borda | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256GB
| Entrada e saída de alarme | 1 entrada / 1 saída
| Rede/Ethernet | 1 RJ-45 10/100BASE-T
| Relação de aspecto | 16:9
|
---|
|