Vídeo |
Dispositivo de geração de imagens | CMOS 1/1,8” de 8MP
| Iluminação mínima | Color: 0,03 Lux (F1.2, 1/30 segundos)
| Quadros máximos por segundo | H.265/H.264: Máximo de 30 fps MJPEG: Máximo de 15 fps
| Resolução | 3840×2160, 3072×1728, 2592×1944, 2688×1520, 2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024,1280×960, 1280×720, 1024×768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720×480, 640×480, 640×360
| Saida de video | CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω composto, 720 x 480 para instalação USB: Micro USB tipo B, 1280×720 para instalação
|
---|
|
Lente |
Controle de foco | Foco simples
| Tipo de lente | DC autoiris, P-iris, Manual, I-CS
|
---|
|
Especificações operacionais |
Amplio rango dinámico (WDR) | 120 dB
| Analítica | – Analítico de eventos baseados no motor de IA: Detecção de objetos, detecção, – Analítico de eventos: Detecção de desfocagem, detecção de movimento,, – Tipo de objeto classificado: Pessoa/Rosto/Veículo/Placa com atributos, BestShot, aparecer/desaparecer, sabotagem, detecção de áudio, classificação de som,, detecção de choque, direcional, rastreamento automático digital, entrada/saída, ociosidade, linha virtual, por objeto
| Equilíbrio de branco | ATW / AWC / Manual / Ambiente interno / Ambiente externo
| Compensación de luz de fondo | BLC, WDR, SSDR
| Controle de ganho | Baixo / intermediário / alto
| Detección de movimiento | 8ea, regiões poligonais
| Día y Noche | Automático (ICR)
| Acionadores de alarme | Analíticos, Desconexão de rede, Entrada de alarme
| Entrada/saída de alarme | Alimentação 1ea / 12VCC (Máximo 50mA) 1ea
| Entrada de áudio | Selecionável (entrada de microfone / entrada de linha / microfone integrado), Tensão de alimentação: 2,5 V CC (4 mA), impedância de entrada: 2K Ohm
| Estabilização de imagem digital | Compatível (projetado em sensor de giroscópio)
| Eventos de alarme | Envio de arquivo via FTP e e-mail, Gravações em SD/SDHC/SDXC ou NAS em disparos de eventos, Notificação por e-mail, Saída de alarme, transferência
| Informação de negócios | Contagem de pessoas, Gerenciamento de filas, Mapa térmico com base em motor com IA
| LDC | Compatível
| Máscara de privacidad | – Cor: cinza/verde/vermelho/azul/preto/branco, 6ea, zonas rectangulares
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ
| Rotación de video | Giro, espelhamento, visualização de corredores (90 ˚ / 270 ˚)
| Saída de áudio | Saída de linha, Nível máximo de saída: 1Vrms
| Título de cámara | Não / Sim (até 85 caracteres são exibidos)
| Velocidad de obturador electrónico | Mínimo / Máximo / anticintilações (1/5 ~ 1/12.000 s)
|
---|
|
Rede |
Ethernet | Saída de linha, Nível máximo de saída: 1 Vrms
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Principal / Alto, MJPEG
| Compressão de áudio | AAC-LC: 48 Kbps em 16 KHz, G.711 u-law /G.726 selecionável, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
| Codec Inteligente | Manual (área 5ea), WiseStream II
| Controle de taxa de bits | H.264/H.265 CBR o VBR, MJPEG: VBR
| Transmisión | Transmisiones múltiples (hasta 3 perfiles), Unicast (20 usuários) / Multicast
| Protocolo | Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP,, IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS,
| Segurança | Autenticação 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP), Autenticação de início de sessão resumida, Autenticação de login HTTPS (SSL), Certificado do dispositivo (Hanwha Techwin Root CA), Filtragem de endereço IP, Registro de acesso de usuário
| Interface de programação de aplicativos | Perfil ONVIF S/G/T, Plataforma aberta Wisenet, SUNAPI (HTTP API)
|
---|
|
Informação geral |
Armazenamento de borda | 2 slots de micro SD/SDHC/SDXC, capacidade total de 512 GB
| Memória | 4096MB RAM, 512MB Flash
|
---|
|
Ambiental e Eléctrico |
Temperatura/umidade de operação | -10°C a +55 °C / menos de 90% de HR
| Temperatura/umidade de armazenamento | -50°C a +60°C / menos de 90% de HR
| Tensión de entrada | PoE+(IEEE802.3at), 12VCC
| Consumo de energía | 12 VCC: Máximo 13,50W, típico 10,80W, PoE+: Máximo 16,50W, típico 12,50W
|
---|
|
Especificações mecânicas |
Cor/Material | Corpo: Preto / alumínio
| Dimensões/peso do produto | 81x67x165 mm, Peso : 0,88kg (1,94lb)
|
---|
|
More |
Forma | Box
| Serie | Serie P
| Tipo | Cámaras IP
|
---|
|