Vídeo |
Dispositivo de imagen | 1/2.8" CMOS X4ch
| Iluminación mínima | 4CH: Color: 0.1Lux(F1.5, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.01Lux(F1.5, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on), PTZ: Color: 0.05Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.005Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
| Resolución | 4CH: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240, PTZ: 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
| Tasa máxima de cuadros | / PTZ: H.265/H.264: Max. 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz), 4CH [AI On] H.265/H.264: Max. 15fps/15fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 15fps/15fps(@8MP Max. 5fps) [AI Off] H.265/H.264: Max. 20fps/20fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 20fps/20fps(@8MP Max. 5fps)
|
---|
|
Lente |
Campo de visión angular | 4CH: H: 109°(Ancho)~56°(Tele) V: 55°(Ancho)~31°(Tele) D: 136°(Ancho)~65°(Tele) / PTZ: H: 65.66°(Wide)~1.88°(Tele) V: 39.40°(Wide)~1.09°(Tele)
| Distancia mínima del objeto | 4CH: 1.3mts (4.27pies) / PTZ: 5m(16.4ft)
| Tipo de lente | 4CH: ÍRIS corrigida / PTZ: Íris automática DC
| Control focal | 4CH: Simple / PTZ: Oneshot AF, Focus save
| Distancia focal (Radio de zoom) | 4CH: 3.3~5.7mm(1.7x) motorized varifocal / / PTZ: 4.25~170mm(40x) zoom(digital 32x, total 1280x zoom)
| Radio máximo de apertura | 4CH: F1.5(Ancho)~F1.9(Tele) / PTZ: F1.6(Wide)~F4.95(Tele)
|
---|
|
Especificações operacionais |
Amplio rango dinámico (WDR) | 4CH: 120dB / PTZ: extremeWDR(150dB)
| Analítica | 4CH Tipo de objeto classificado: Pessoa/Face/Veículo/Veículo/placa de licença Atributos: Veículo (Tipo: carro/ônibus/caminhão/motocicleta/bicicleta) Suporte BestShot, Análise de eventos com base no mecanismo de IA – Detecção de objetos, linha linha* (cruzamento/direção), área virtual* (ociosidade/ intrusão), área virtual (Loitering/Intrusion/Entrance/Exit), Eventos analíticos – Detecção de desfoque, Detecção de movimento, Manipulação, Área virtual (Aparência/desaparecimento) * Algumas das análises de vídeo só funcionam com Detecção de pessoas e veículos, PTZ: Eventos analíticos – Detecção de movimento, Detecção de neblina, Manipulação, Área virtual (Loitering/Intrusion/Entrance/Enter/Exit/Appearance/Disappearance), linha virtual (cruzamento/direção) *, Suporta detecção de áudio, classificação de som via caixa de E/S opcional (SPC) via caixa de E/S opcional (SPM-4210)
| Balance de blancos | 4CH: ATW /AWC /Manual /Interior /Exterior / PTZ: ATW / Narrow ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury / Sodium
| Control de ganancia | 4CH: Bajo/Medio/Alto / PTZ: Off / Max Gain / Manual
| Detección de movimiento | 8ea, zonas poligonais de 8 pontos
| Día y Noche | Automático (ICR)
| Disparador de alarma | Análise, desconexão de rede, entrada de alarme, evento de aplicativo, programação de horário, assinatura MQTT
| Entrada de audio | * Entrada de áudio via caixa de E/S SPM-4210 opcional
| Estabilización de imagen digital | PTZ: Suportado
| Eventos de alarma | Gravação: Gravação em SD/SDHC/SDXC ou NAS quando o evento é acionado, MQTT: publicação, Notificação: e-mail, Quando ocorreu o disparo do alarme:, Transferência: Predefinição de PTZ, envio de mensagem por HTTP/HTTPS/TCP, Upload de arquivo (imagem): e-mail/FTP
| LDC | Apoiado
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ, WiseNR II (Basado em IA)
| Rotación de video | 4CH: Virar, espelho, hallway view (90/270°) Cada canal por separado / PTZ: Virar, espelho
| Salida de audio | * Saída de áudio via caixa de E/S SPM-4210 opcional
| Título de cámara | Mais de 85 caracteres
| Longitud visible IR | 4CH: 20m(65.62ft) / PTZ: 200m(656.17ft)
| Compensación de luz oscura | 4CH: BLC, WDR, SSDR / PTZ: BLC, HLC, WDR, SSDR
| Enmascaramiento de privacidad | 4CH: 6ea, áreas rectangulares – Color: Gris/negro/blanco / 32ea, 4point quadrangle zones – Color: Grey/Green/Red/Blue/Black/White – Mosaic
| Velocidad de disparador automático | Mínimo/máximo/anti cintilação (2~1/12.000seg) Prefira o controle do obturador (com base no mecanismo de IA)
|
---|
|
Rede |
Ethernet | RJ-45(10/100/1000BASE-T)
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Principal/Alta, MJPEG
| Smart Codec | Manual (área 5ea), WiseStreamⅡ/ Manual (área 5ea), WiseStream III
| Control de tasa de bits | H.264/H.265: CBR ou VBR MJPEG: VBR
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP,, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
| Interfaz de programación de aplicaciones | Perfil ONVIF S/T/M SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform
|
---|
|
Informação geral |
Idioma de la página web | Inglês, coreano, chinês, francês, italiano, espanhol, alemão, japonês, russo, português, tcheco, polonês, turco, holandês, coreano, húngaro, grego, húngaro, polonês, espanhol
| Almacenamiento de borde | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot 1TB (512GBx2)
| Memoria | 4CH: 8 GB de RAM, 1 GB de flash / PTZ: 4GB RAM, 512MB Flash
|
---|
|
Ambiental e Eléctrico |
Temperatura / humedad de almacenamiento | menos 50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / 0~90% UR
| Certificación | IP66, IK10, NEMA4X
| Tensión de entrada | HPoE(IEEE802.3bt type 4, Class 8)
| Consumo de energía | HPoE: Max 64.00W, typical 45.00W
|
---|
|
Especificações mecânicas |
Color / Material | Blanco / Aluminio
| Código RAL | RAL9003
| Dimensiones del producto | ø379.8×301.9mm(ø14.95×11.89
|
---|
|
DORI (Norma EN62676-4) |
Detectar (25PPM/ 8PPF) | 4CH: Wide: 54.8m(179.73ft) / Tele: 144.4m(473.88ft) / PTZ: Wide: 59.5m(195.3ft) / Tele: 2340.4m(7678.4ft)
| Identificar (250PPM/ 76PPF) | 4CH: Wide: 5.5m(17.97ft) / Tele: 14.4m(47.39ft) / PTZ: Wide: 6.0m(19.5ft) / Tele: 234.0m(767.8ft)
| Observar (63PPM/ 19PPF) | 4CH: Wide: 21.9m(71.89ft) / Tele: 57.8m(189.55ft) / PTZ: Wide: 23.8m(78.1ft) / Tele: 936.2m(3071.4ft)
| Reconocer (125PPM/ 38PPF) | 4CH: Wide: 11.0m(35.95ft) / Tele: 28.9m(94.78ft) / PTZ: Wide: 11.9m(39.1ft) / Tele: 468.1m(1535.7ft)
|
---|
|
Panorâmica/inclinação/rotação |
Precisión predefinida | Up to ±0.1°, Pan/Tilt correction
| Rango de tilt | 0°~110°
| Rango panorámico | 360° Endless
| Rango panorámico/tilt/rotación | Remote adjustment(Max. 200cycles) 0°~360° / 9°~65° / 0°~90° * Tilt angle with Shield IR: 40°~65°
| Secuencia | Preset(300ea), Swing, Group(6ea), Trace, Tour, Auto Run, Schedule
| Velocidad de tilt | Max: 500°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec
| Velocidad Pan | Max: 700°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec
|
---|
|
Operacional |
Indicador de dirección | PTZ: Suportado
| Remoción de agua | Suportado
| Seguimiento automático | Object auto tracking(Person/Vehicle), Target lock tracking
|
---|
|
Segurança |
Almacenamiento seguro | TPM(Trusted platform module)
| Auditoría | Acesso do usuário/sistema/registro de eventos
| Autenticación de red | Autenticação 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
| Autenticación de usuario | Autenticação Digest
| Certificado de seguridad | TPM with FIPS 140-2 level 2
| Comunicación segura | HTTPS, SRTP, WSS(Web socket secure)
| Control de acceso | Filtragem de endereços IP
| ID de dispositivo | Certificado do dispositivo (Hanwha Private Root CA, pré-instalado)
| OS/ Protección Firmware | Inicialização segura, firmware assinado, criptografia de firmware
| Protección de datos | Autenticação de dados criptografados, criptografia de compactação ZIP
|
---|
|