Lente |
Distancia focal (Radio de zoom) | 3.06mm fixed focal
|
---|
|
Especificações operacionais |
Balance de blancos | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
| Control de ganancia | Baixo / intermediário / alto
| Detección de movimiento | 8ea, 8point Polygonal zones
| Disparador de alarma | Analíticos, Desconexão de rede, Entrada de alarme
| Eventos de alarma | a. Quando o alarme é acionado, b. Upload de arquivo (imagem): e-mail/FTP, c. Gravação: gravação em SD/SDHC/SDXC ou NAS quando o evento é acionado, d. Handover (PTZ predefinido, envio de mensagem por HTTP/HTTPS/TCP), e. Notificação: e-mail
| LDC | Apoiado
| Máscara de privacidad | 32ea, 4point Quadrangle zones
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ, WiseNRⅡ(Based on AI engine)
| Rotación de video | Flip, Mirror, Corridor view (90˚/270˚)
| PTZ Digital | Suportado
| Velocidad de obturación electrónica | Mínimo/máximo/anti-clicker (1/5~1/12.000s)
|
---|
|
Interface |
Conector HDMI | HDMI 1.4 x 2
| Conectores | Câmera (interna, PIP/PBP), HDMI#1 (PIP/PBP), HDMI#2 * duas janelas PIP/PBP: Câmera interna e HDMI#1
| Formatos disponibles de HDMI | 640×480@60Hz/72Hz/75Hz – 800×600@60Hz/72Hz/75Hz – 1024×768@60Hz/75Hz – 1280x720p@50Hz/60Hz – 1280×1024@60Hz/75Hz – 1440×9000@60Hz – 1680×1050@60Hz – 1920×1080@60Hz
| Señal de salida de audio | Alto-falantes: 8Ω 2Wx 2
|
---|
|
Em geral |
Color de armario | Preto
| Consumo de energía | 56W
| Entrada de energía | DC24V, HPOE 802.3bt
| Humedad en operación | 10% ~ 80% (non-condensing)
| Interfaz de soportes VESA | VESA 100 x 100mm, 200 x 100mm, 200 x 200mm
| Peso | 12.4Kg
| Temperatura operativa | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
|
---|
|
Informação geral |
Memoria | 2 GB de RAM, 1 GB de flash
|
---|
|
Especificações mecânicas |
Dimensiones del producto | 734mm(W) x 490mm(H) x 68mm(D)
|
---|
|
Exibição |
Ángulo de visualización | 178°/178°
| Brillo | 400 cd/m²
| Panel en vivo | 30.000 horas
| Relación de contraste | 1300:1
| Resolución máxima | 1920*1080 60Hz (FHD)
| Sistema de video | Não
| Tamaño de la pantalla | 31.55"
| Tiempo de respuesta | 25ms
| Tipo de filtro | Não
| Tipo de Visualización | Monitor LED
| Visualización de colores | 16,7 milhões de cores
|
---|
|
Visualización en pantalla |
Funciones | Compatível com VESA™ DPM
| Idioma | Inglés, español, francés
|
---|
|
Cámara |
Almacenamiento seguro | Criptografia de partição de cartão SD
| Amplio rango dinámico | 120dB
| Analíticas | a. Tipo de objeto classificado: Atributos de pessoa/rosto: Não suportado Detecção de gatilho Suporte a eventos analíticos baseados em mecanismo de IA, b. Detecção de movimento, detecção de objeto, linha virtual (cruzamento/direção), área virtual (ociosidade/ intrusão/entrada/saída) Eventos analíticos, c. Detecção de desfoque, manipulação, área virtual (aparecimento/desaparecimento)
| Apertura de radio máxima | F 1.6
| Auditoría | Gerenciamento de acesso de usuário/sistema/registro de eventos
| Autenticación de red | Autenticação 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
| Autenticación de usuario | Digest Authentication, Prevent brute-force attack
| Compensación de contraluz | BLC, WDR, SSDR
| Comunicación segura | HTTPS, SRTP, WSS(Websocket secure)
| Control de acceso | Controle de acesso baseado em endereço IPControle de acesso baseado em endereço IP
| Dispositivo de imagen | 1/2.8
| ID de dispositivo | Certificado do dispositivo (Hanwha Private Root CA)
| Iluminación mínima | Color: 0.03Lux (F1.6, 1/30sec)
| Inteligencia de negocio | Contagem de pessoas, gerenciamento de filas, mapeamento de calor baseado em mecanismo de IA
| Interfaz de programación de aplicaciones | ONVIF Profile S/G/T/M SUNAPI(HTTP API)
| Max. Framerate | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 15fps/12fps(60Hz/50Hz)
| Protección de datos | Criptografia de informações de autenticação, criptografia de compactação ZIP
| Protección OS / Firmware | Secure boot, Signed firmware, Firmware encryption
| SmartCodec | WiseStreamⅢ
| Vista de campo angular | H: 107.7° / V: 59.0° / D: 126.7°
|
---|
|
More |
Forma | Retangular
| Almacenamiento en borde | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256GB
| Entrada y salida de alarma | 1 entrada / 1 saída
| Red/Ethernet | 1 RJ-45 10/100BASE-T
| Relación de aspecto | 16:9
|
---|
|