Video |
Dispositivo de imagen | 1/2,8
| Iluminación mínima | Color: 0,055 lux (F2.0 y 1/30seg.), B/N: 0,0055 lux (F2.0 y 1/30seg.)
| Máximo de cuadros por segundo | H.265 / H.264: 60 ips máx. en todas las resoluciones; MJPEG: Máx. 30 ips
| Resolución | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360 y 320 x 240
| Salida de video | CVBS: 1,0 Vpp / 75Ω compuesto, 720 x 480(N), 720 x 576(P), para la instalación US: micro USB tipo B, 1280 x 720 para la instalación
|
---|
|
Lente |
Campo de visión angular | H: 139,0 ˚ / V: 73,0 ˚ / D: 167,0˚
| Control de enfoque | Manual
| Distancia mínima del objeto | 0,4m (1,31 pies)
| Relación de apertura máxima | F2.0
| Tipo de lente | Fijo / Tipo interno
| Distancia focal (proporción de zoom) | 2,4 mm fijo
|
---|
|
Especificaciones operacionales |
Amplio rango dinámico (WDR) | 150 dB
| Analítica | de rostros, detección de movimiento, seguimiento automático digital, clasificación de, empañamiento, línea virtual, entrada / salida (des)aparición, detección de audio, detección, Manipulación, merodeo, detección bidireccional, detección de desenfoque, detección de, sonidos, mapa de calor, conteo de personas, gestión de colas
| Balance de blancos | ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior (Incluye iluminación de mercurio y sodio)
| Compensación de luz de fondo | No / BLC / HLC (máscaras y atenuación) y WDR
| Control de ganancia | Apagado / bajo / medio / alto
| Detección de movimiento | Apagado / encendido (8 zonas poligonales), Transferencia
| Día y Noche | Automático (ICR) / Color / B/N / Externo / Programación
| Disparador de alarma | Entrada de alarma, detección de movimiento, analíticas de vídeo y audio y desconexión de red
| E/S de alarma | Entrada 1 / salida 1
| Estabilización de imagen digital | Apagado / encendido
| Eventos de alarma | almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) o grabación NAS en activadores de evento, salida, Carga de archivos por FPT y correo electrónico, notificación por correo electrónico,, externa y preconfiguración DPTZ
| LDC | Apagado / encendido (5 niveles con mín. / máx.)
| Máscara de privacidad | Apagado / encendido (32, poligonales) – Color: Gris / verde / rojo / azul / negro / blanco y, mosaico
| Reducción de ruido digital | SSNRV(filtro de ruido 2D y 3D) (Activado/Desactivado)
| Rotación de video | Espejo, Visualización «pasillo» (Hallway): 90˚/270˚
| Velocidad de obturador electrónico | Mínimo / Máximo / Anti parpadeo (2 ~ 1/12.000 s)
|
---|
|
Redes |
Ethernet | RJ-45 (10/100 BASE-T)
| Compresión de vídeo | H.265, H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC): Principal / Base / Alta; MJPEG
| Compresión de audio | G.711 u-law /G.726 seleccionable, G.726 (ADPCM) 8000 Hz y G.711 8000 Hz, G.726: 16 Kb/s, 24 Kb/s, 32 Kb/s y 40 Kb/s; AAC-LC: 48Kbps a 8/16/32/48KHz
| Smart Codec | Modo manual (basado en áreas: 5), WiseStream II
| Control de velocidad de bits | H.265 / H.264: CBR o VBR; MJPEG: VBR
| Transmisión | Flujo de datos múltiple (hasta 10 perfiles)
| Protocolo | SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP y Bonjour, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP,
| Seguridad | Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación de inicio de sesión Digest,, filtrado de direcciones IP, registro de acceso de usuarios y autenticación 802.1X (EAP-TLS y EAP-LEAP)
| Interfaz de programación de aplicaciones | ONVIF perfil S / G, SUNAPI (HTTP API) y Wisenet Open Platform
|
---|
|
Informaciones generales |
Idioma de la página web | Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, sueco, portugués, checo, polaco, turco, neerlandés, húngaro y griego
|
---|
|
Ambiental y Eléctrica |
Temperatura / humedad de funcionamiento | * El arranque debe hacerse por encima de -20°C (-4°F), -30 °C a +55°C (-22 °F a +131°F) / Menos del 90 % de HR
| Temperatura / humedad de almacenamiento | -50°C a +60 °C (-58°F a +140 °F) / Menos del 90 % de HR
| Certificación | IP67, IP66 / IK10
| Tensión de entrada | 12 V CC, ±10%, PoE (IEEE802.3af )
| Consumo de energía | Máx. 5,5W (12 V CC), Máx. 6W (PoE)
|
---|
|
Especificaciones mecánicas |
Color / Material | Marfil / Metal
| Dimensiones del producto / peso | 625g (1,38lb), Ø120,0 x 97,5mm (Ø4,72" x 3,84")
|
---|
|
More |
Forma | Domo
| Serie | Serie X
| Tipo | Cámaras IP
|
---|
|