Video |
Dispositivo de imagen | 1/2.8" CMOS
| Iluminación mínima | Color: 0.6Lux(F1.6, 1/30sec) BW: 0,006Lux (1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED On)
| Resolución | 3840×2160, 2592×1944, 2592×1464, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
| Tasa máxima de cuadros | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) (@8MP Max. 5fps)
|
---|
|
Lente |
Campo de visión angular | H: 104°(Ancho)~31°(Tele) / V: 55°(Ancho)~17°(Tele) / D: 124°(Ancho)~35°(Tele)
| Distancia mínima del objeto | 1.2mts (3.93pies)
| Tipo de lente | DC iris automático (IR corregido)
| Control focal | Enfoque simple
| Distancia focal (Radio de zoom) | 3.2~10.2mm(3.2x) varifocal motorizado
| Radio máximo de apertura | F1.6(Ancho)~F3.1(Tele)
|
---|
|
Especificaciones operacionales |
Amplio rango dinámico (WDR) | WDR extremo (120dB)
| Analítica | 1 Classified object type : Person/Vehicle/ Attributes: Vehicle(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle), 2 Support DetectionShot Analytics events based on Motor de AI- Detección de objetos, Línea virtual(Cruce/Dirección), Área virtual(Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida) Eventos de analítica, 3 – Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Alteración, Detección de niebla, Detección de golpes, Área virtual(Aparición/Desaparición), 4 * Algunas de las analíticas solo funcionan con detección de personas o vehículos.
| Balance de blancos | ATW /AWC /Manual /Interior /Exterior
| Control de ganancia | Bajo / Medio / Alto
| Detección de movimiento | 8ea, 8 puntos zonas poligonales
| Día y Noche | Auto(ICR)
| Disparador de alarma | Analíticas, Red desconectada * Input de alarmas
| E/S de alarma | Input 1ea / Output 1ea
| Entrada de audio | Seleccionable (mic in/line in)
| Eventos de alarma | Carga de archivos vía FTP y notificaciones de e-mail SD/SDHC/SDXC o grabación NAS en disparadores de eventos PTZ Preset Handover * Alarma output(with NW I/O Box)
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ, WiseNR II (Basado en IA)
| Rotación de video | Flip, espejo, vista de corredor (90/270°)
| Salida de audio | Línea de salida, nivel de salida máximo: 0,5 vrms
| Título de cámara | Más de 85 caracteres
| Longitud de onda IR | long-life 850 nm IR LED
| Longitud visible IR | 30m(90.48ft)
| Compensación de luz oscura | BLC, WDR, SSDR
| Enmascaramiento de privacidad | 32ea, Quadrangle soportado
| Velocidad de disparador automático | Mínimo / Máximo / Anti flicker (2~1/12,000sec)
|
---|
|
Redes |
Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T)
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
| Compresión de audio | G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
| Smart Codec | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ/ manual(5ea area), WiseStream III
| Control de tasa de bits | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
| Streaming | Unicast(20 users) / Multicast / Multiple streaming(Up to 5 profiles)
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP,, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
| Interfaz de programación de aplicaciones | SUNAPI (HTTP API)
| Interfaz de programación de aplicaciones | Perfil ONVIF S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet plataforma abierta
| Aplicación | ONVIF Profile S/G/T/M
|
---|
|
Informaciones generales |
Idioma de la página web | Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, portugués, checo, polaco, turco, holandés, húngaro, griego
| Almacenamiento de borde | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot 1TB
| Memoria | 2GB RAM, 1GB Flash
|
---|
|
Ambiental y Eléctrica |
Temperatura / humedad de funcionamiento | Menos 30°C+55°C(-22°F ~ +131°F) / 0~95% RH(Sin condensación)
| Temperatura / humedad de almacenamiento | Menos 50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / 0~90% RH
| Certificación | IP66, IK10
| Tensión de entrada | PoE(IEEE802.3af, Clase3)
| Consumo de energía | Typical 5.3W, Max 12W
|
---|
|
Especificaciones mecánicas |
Color / Material | Blanco, aluminio
| Código RAL | Blanco: RAL9003
| Dimensiones del producto | ø93.4×245,8mm (ø3,68×9,68") / 930g (2,05lb)
|
---|
|
DORI (Norma EN62676-4) |
Detectar (25PPM/ 8PPF) | Wide: 60m(196.86ft) / Tele: 276.9m(908.57ft)
| Identificar (250PPM/ 76PPF) | Wide: 6.0m(19.69ft) / Tele: 27.7m(90.86ft)
| Observar (63PPM/ 19PPF) | Wide: 24.2m(78.74ft) / Tele: 111.7m(363.43ft)
| Reconocer (125PPM/ 38PPF) | Wide: 12.0m(39.37ft) / Tele: 55.4m(181.71ft)
|
---|
|
Seguridad |
Almacenamiento seguro | TPM 2.0 with FIPS 140-2 level2
| Auditoría | Acceso de usuario/Sistema/Log de eventos
| Autenticación de red | 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
| Autenticación de usuario | Autenticación Digest, evitar ataques de fuerza bruta
| Certificado de seguridad | Secure by default
| Comunicación segura | HTTPS, SRTP, WSS(Web socket secure)
| Control de acceso | Filtrado de dirección IP
| ID de dispositivo | Certificado de dispositivo (Hanwha Techwin Root CA, preinstalado)
| OS/ Protección Firmware | Secure boot, Signed firmware, encriptación Firmware
| Protección de datos | Autenticación de información encriptada, encriptación de compresión ZIP
|
---|
|
More |
|