| Video |
| Dispositivo de imagen | CMOS 1/2,8
| | Iluminación mínima | B/N: 0 Lux (LED IR encendido), Color: 0,05 lux (F1.6 y 1/30 seg.)
| | Máximo de cuadros por segundo | H.265 / H.264: Máx. 60 ips / 50 ips (60 Hz / 50 Hz) MJPEG: Máx. 30 ips / 25 ips (60 Hz / 50 Hz)
| | Resolución | 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
| | Sistema de escaneo | Escaneo progresivo
|
|---|
|
| Lente |
| Campo de visión angular | H: 65,66 ˚ (Gran angular) ~ 1,88 ˚ (Tele) / V: 39,40 ˚(Gran angular) ~ 1,09 ˚ (Tele)
| | Control de enfoque | Automático OneShot, guardar Enfoque
| | Distancia mínima del objeto | 3 m (9,84 pies)
| | Relación de apertura máxima | F1.6 (Gran angular) ~ F4.95 (Tele)
| | Tipo de lente | Iris automático CC
|
|---|
|
| Especificaciones operacionales |
| Amplio rango dinámico (WDR) | WDR extremo (150 dB
| | Analítica | * Detección de sonidos, clasificación de sonidos (con caja de E/S, de red), de rostros, detección de movimiento, (des)aparición, entrada/, Detección direccional, detección de empañamiento, detección, impacto, salida, merodeo, manipulación, línea virtual, detección de
| | Balance de blancos | ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
| | Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, SSDR
| | Control de ganancia | Bajo / Medio / Alto
| | Detección de movimiento | 8 zonas poligonales de 8 puntos
| | Día y Noche | Auto (ICR) / Color / B/N / Programación
| | Disparador de alarma | Analítica, desconexión de red * Entrada de alarma (con caja de E/S de red)
| | Distancia visible del IR | 200 m (656,17 ft), IR inteligente
| | Estabilización de imagen digital | Compatibilidad (sensor giroscópico integrado)
| | Eventos de alarma | * Salida de alarma (con caja de E/S de red), Carga de archivos por FTP y correo electrónico, evento, Grabación en (SD / SDHC / SDXC) o NAS con activadores de, Notificación por correo electrónico, Posición predeterminada PTZ, Transferencia
| | Máscara de privacidad | – Color : Gris / verde / rojo / azul / negro / blanco, – mosaico, 32, rectangular
| | Reducción de ruido digital | SSNRⅤ
| | Rotación de video | Volteo, espejo
| | Título de cámara | Se muestran hasta 85 caracteres
| | Velocidad de obturador electrónico | Mínimo / Máximo / Anti parpadeo (2 ~ 1/12.000 s)
|
|---|
|
| Redes |
| Ethernet | RJ-45 con blindaje metálico (10 / 100BASE-T)
| | Compresión de vídeo | H.265 / H.264: Principal / Línea de base / Alta; MJPEG
| | Smart Codec | Manual (5 zonas), WiseStream Ⅱ
| | Control de velocidad de bits | H.264 / H.265: CBR o VBR, MJPEG: VBR
| | Transmisión | Transmisión múltiple de flujos (hasta 10 perfiles), Unicast (20 usuarios) / Multicast (128)
| | Protocolo | HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/, IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP,, LLDP, SRTP, v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,
| | Seguridad | Autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP), Autenticación de inicio de sesión Digest, Certificado de dispositivo (Hanwha Techwin Root CA), Filtrado de direcciones IP, HTTPS (SSL) Autenticación de inicio de sesión, Registro de acceso de usuarios
|
|---|
|
| Informaciones generales |
| Idioma de la página web | Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, sueco, portugués, checo, polaco, turco, neerlandés, húngaro y griego
| | Almacenamiento de borde | 2 ranuras Micro SD / SDHC / SDXC (1 TB)
| | Memoria | 4 GB RAM, 512 MB Flash
|
|---|
|
| Ambiental y Eléctrica |
| Certificación | IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8, 2.2.9)
| | Tensión de entrada | HPoE (IEEE802.3bt, Clase 6, Tipo 3, inyector incluido)
| | Consumo de energía | Típico 20 W, máx. 40 W
|
|---|
|
| Especificaciones mecánicas |
| Color / Material | Cuerpo: Blanco / Aluminio Cabezal: Negro / Policarbonato Domo con revestimiento duro
|
|---|
|
| DORI (Norma EN62676-4) |
| Detectar (25PPM/ 8PPF) | Gran angular: 59,5 m (195,3 pies) / Tele: 2340,4 m (7678,4 pies)
| | Identificar (250PPM/ 76PPF) | Gran angular: 6,0 m (19,5 pies) / Tele: 234,0 m (767,8 pies)
| | Observar (63PPM/ 19PPF) | Gran angular: 23,8 m (78,1 pies) / Tele: 936,2 m (3071,4 pies)
| | Reconocer (125PPM/ 38PPF) | Gran angular: 11,9 m (39,1 pies) / Tele: 468,1 m (1535,7 pies)
|
|---|
|
| More |
| Forma | PTZ
| | Serie | Serie X
| | Tipo | Cámaras IP
|
|---|
|