| Video |
| Dispositivo de imagen | 1/1.8" CMOS progresivo
| | Iluminación mínima | Color: 0.04Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.04Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
| | Resolución | 2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
| | Tasa máxima de cuadros | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps(@3MP Max. 5fps)
| | Salida de video | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720×480(N), 720×576(P) for installation
|
|---|
|
| Lente |
| Campo de visión angular | H: 128°, V: 100°
| | Distancia mínima del objeto | 0.5m(1.64ft)
| | Control focal | Ajustado
| | Distancia focal (Radio de zoom) | 2.39mm enfoque ajustado
| | Radio máximo de apertura | F2.0
|
|---|
|
| Especificaciones operacionales |
| Amplio rango dinámico (WDR) | extremeWDR (120dB)
| | Analítica | Tipo de objeto clasificado : Persona/Cara/Vehículo/Matrícula Soporte DetectionShot Análisis de eventos basado en el motor de IA – Detección de objetos, Línea virtual (Cruce/Dirección), Área, virtual (Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida) Eventos analíticos – Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación,, x Detección de audio, Clasificación de sonido, Área virtual (Aparecer/Desaparecer), Detección del color de la ropa (Naranja/Negro/Rojo, @400lux)
| | Balance de blancos | ATW / Narrow ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
| | Control de ganancia | Apagado / Control de ganancia / Manual
| | Defog | Soportado
| | Detección de movimiento | 8ea, 8 puntos zonas poligonales
| | Día y Noche | Auto(ICR)
| | Disparador de alarma | Analítica, Desconexión de red, Entrada de alarma, Evento de aplicación, Programación horaria, Suscripción MQTT
| | E/S de alarma | 2 configurable I/O ports * Support Alarm via optional SPM-4210 I/O box
| | Entrada de audio | Selectable(mic in/line in/built-in MIC) Supply voltage: 2.5VDC(4mA), Input impedance: 2K Ohm
| | Estabilización de imagen digital | Soportado
| | Eventos de alarma | Carga de archivos vía FTP y notificaciones de e-mail SD/SDHC/SDXC o grabación NAS en disparadores de eventos PTZ Preset Handover * Alarma output(with NW I/O Box)
| | LDC | Soportado
| | Reducción de ruido digital | WiseNRⅡ(Basedo en IA), SSNRⅤ
| | Rotación de video | Flip, espejo, vista de corredor (90/270°)
| | Salida de audio | Line out, Max.output level: 1Vrms
| | Título de cámara | Más de 85 caracteres
| | Longitud de onda IR | 940nm
| | Longitud visible IR | 15m(49.21ft)
| | Compensación de luz oscura | BLC, HLC, WDR, SSDR
| | Enmascaramiento de privacidad | 32ea, zonas poligonales – Color: Gris/Verde/Rojo/Azul/Negro/Blanco – Mosaico
| | Velocidad de disparador automático | Mínimo / Máximo / Anti flicker (2~1/12,000sec)
|
|---|
|
| Redes |
| Ethernet | RJ-45(10/100/1000BASE-T)
| | Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/High, MJPEG
| | Compresión de audio | G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
| | Smart Codec | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ
| | Control de tasa de bits | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
| | Streaming | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 10 profiles)
| | Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP,, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
| | Interfaz de programación de aplicaciones | SUNAPI(HTTP API)
| | Interfaz de programación de aplicaciones | Perfil ONVIF S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet plataforma abierta
| | Aplicación | ONVIF Profile S/G/T/M
|
|---|
|
| Informaciones generales |
| Idioma de la página web | Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, portugués, checo, polaco, turco, holandés, húngaro, griego
| | Almacenamiento de borde | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 1TB
|
|---|
|
| Ambiental y Eléctrica |
| Temperatura / humedad de funcionamiento | Menos 10℃~+55℃(+14℉~+131℉) / Less than 90% RH
| | Temperatura / humedad de almacenamiento | Menos 50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / 0~90% RH
| | Certificación | IP66, IP6K9K, IK10+
| | Tensión de entrada | PoE(IEEE802.3af, Class3)
| | Consumo de energía | PoE: Max 12.95W, typical 9.7W DC : Max 12.7W, typical 9.0W
|
|---|
|
| Especificaciones mecánicas |
| Color / Material | Blanco / Aluminio
| | Código RAL | RAL9003
| | Dimensiones del producto | 198.3(W)x104.8(H)x198.6(D)mm(7.87"x4.13"x7.82"), 1,935g (4.27lb)
|
|---|
|
| DORI (Norma EN62676-4) |
| Detectar (25PPM/ 8PPF) | 33.2m(108.82ft)
| | Identificar (250PPM/ 76PPF) | 3.3m(10.88ft)
| | Observar (63PPM/ 19PPF) | 13.3m(43.53ft)
| | Reconocer (125PPM/ 38PPF) | 6.6m(21.76ft)
|
|---|
|
| Seguridad |
| Autenticación de red | Autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
| | Autenticación de usuario | Autenticación de inicio de sesión HTTPS(SSL) Autenticación de inicio de sesión Digest Filtrado de direcciones IP Registro de acceso de usuarios
| | Control de acceso | Filtrado de dirección IP
|
|---|
|