Video |
---|
Dispositivo de imagen | 1/2.8" 2.4M CMOS |
---|
Resolución | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 |
---|
Tasa máxima de cuadros | H.264 / H.265 : Max 60fps at all resolutions – Motion JPEG : Max 30fps at all resolution |
---|
Escaneo de sistema | Progresivo |
---|
Iluminación de sistema | Color : 0.05 Lux (1/30 sec, F1.6) B/W : 0.005 Lux (1/30 sec, F1.6) |
---|
Pixel efectivos | 1944(H) x 1212(V), 2.35MP |
---|
Pixel total | Total Pixels 1981(H) x 1288(V), 2.55MP |
---|
Radio S/N | 50dB |
---|
|
Lente |
---|
Distancia mínima del objeto | Amplia 1,5 m (4,92 pies), Tele 2 m (6,56 pies) |
---|
Tipo de lente | DC auto iris |
---|
Control focal | Auto / Manual / One shot AF |
---|
Distancia focal (Radio de zoom) | 4.44 ~ 142.6mm (Optical 32x) |
---|
Radio máximo de apertura | F1.6 (Wide) / F4.4 (Tele) |
---|
Campo angular de visión | H : 61.8˚(Wide) ~ 2.19˚(Tele) / V : 36.2˚(Wide) ~ 1.24˚(Tele) |
---|
|
Especificaciones operacionales |
---|
Amplio rango dinámico (WDR) | 150dB |
---|
Analítica | Manipulación, Merodeo, Detección direccional, Detección de niebla, Entrar/Salir, Aparecer/Desaparecer, Detección facial, Detección de movimiento, Detección de golpes |
---|
Balance de blancos | ATW /AWC /Manual /Interior /Exterior (Incluido mercurio y cromo) |
---|
Control de ganancia | Bajo/Medio/Alto |
---|
Detección de movimiento | 8ea, 8 puntos zonas poligonales |
---|
Día y Noche | Auto(ICR) / Color / B/N |
---|
Disparador de alarma | Detección de movimiento, analíticas, Red desconectada. |
---|
Eventos de alarma | Carga de archivos vía FTP y notificaciones de e-mail SD/SDHC/SDXC o grabación NAS en disparadores de eventos PTZ Preset Handover * Alarma output(with NW I/O Box) |
---|
Reducción de ruido digital | SSNRⅤ(2D+3D filtro de ruido) (On/Off) |
---|
Rotación de video | On/Off |
---|
Título de cámara | Más de 85 caracteres |
---|
Compensación de luz oscura | BLC, WDR, HLC |
---|
Enmascaramiento de privacidad | 24ea, Zona rectangular / Color: gris, verde, rojo, azul, negro, blanco / Mosaico |
---|
Velocidad de disparador automático | Mínimo / Máximo / Anti flicker (1~1/12,000sec) |
---|
|
Redes |
---|
Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) |
---|
Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG |
---|
Smart Codec | Manual mode (Area-based : 5ea) |
---|
Control de tasa de bits | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
---|
Streaming | Unicast(20 users) / Multicast / Multiple streaming(Up to 5 profiles) |
---|
Protocolo | IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
---|
Seguridad | HTTPS (SSL), login authentication, digest login authentication, IP adress filtering, User access log, 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
---|
Interfaz de programación de aplicaciones | ONVIF Profile S/G/T/M – SUNAPI(HTTP API) – Wisenet open platform |
---|
|
Informaciones generales |
---|
Idioma de la página web | Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, portugués, checo, polaco, turco, holandés, húngaro, griego |
---|
Almacenamiento de borde | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot (hasta 512 GB )- Grabación continua(1ª ranura a 2ª ranura)- Las imágenes en movimiento grabadas en la tarjeta de memoria Micro SD/SDHC/SDXC se pueden descargar., NAS (Almacenamiento conectado a red), PC local para grabación instantánea |
---|
|
Ambiental y Eléctrica |
---|
Certificación | IP66/67 |
---|
Tensión de entrada | 24 VA 110 VAC or 220 VA VAC, depende de modelo |
---|
Consumo de energía | Hasta 80W depende del modelo |
---|
Temperatura de almacenamiento/humedad | menos 60°C~+60°C(-76°F ~ +140°F) |
---|
Temperatura operativa / humedad | Menos 40°C+60°C (-40°F ~ +140°F) |
---|
|
Especificaciones mecánicas |
---|
Color / Material | A4 stainless steel |
---|
|
Panorámico/Tilt/Rotación |
---|
Rango panorámico/tilt/rotación | 0°~360° / 0°~100°/ 0°~360° |
---|
|
Operacional |
---|
Estabilización de ruido digital | Built-in gyrosensor |
---|
|
More |
---|
Tipo | Antiexplosiones |
---|
Serie | Serie T |
---|
Tecnología | Zoom óptico |
---|
|