Video |
Dispositivo de imagen | Microbolómetro no refrigerado (Spectral range: 8~14㎛)
| Resolución | 768×576, 384×288(original)
| Tasa máxima de cuadros | H.265/H.264/MJPEG: Max. 30fps
| NETD | <30mK
| Tamaño de pixelaje | 17㎛
| Salida de video | USB: Micro USB Type B, 768×576 para instalación
|
---|
|
Lente |
Campo de visión angular | H: 37.9° / V: 28.7° / D: 46.7° (iFoV: 1.8 mRad )
| Distancia mínima del objeto | 2.8M
| Control focal | Ajustado
| Distancia focal (Radio de zoom) | 9.7mm fixed focal
| Radio máximo de apertura | F1.0
|
---|
|
Especificaciones operacionales |
Analítica | Tipo de objeto clasificado: Persona/Vehículo Atributos: Soporte de vehículos BestShot Eventos analíticos basados en el motor de IA – Detección de objetos, Línea virtual*(Cruce/Dirección), Área, virtual*(Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida) Eventos analíticos – Detección de movimiento, Manipulación, Detección de audio, Clasificación de sonido, Detección de golpes, Área, virtual*(xAparecer/Desaparecer)
| Detección de movimiento | 8ea, 8 puntos zonas poligonales
| Disparador de alarma | Analítica, Desconexión de red, Entrada de alarma, Programación horaria, Suscripción MQTT
| E/S de alarma | 2 puertos de entrada y salida configurables
| Entrada de audio | Seleccionable (entrada de micrófono/entrada de línea)
| Estabilización de imagen digital | Soportado (Sensor giroscópico incorporado)
| Eventos de alarma | Cuando se dispara la alarma – Carga de archivos (imagen): e-mail/FTP – Notificación: e-mail -, Grabación: Grabación SD/SDHC/SDXC o NAS al producirse un evento – Salida de alarma – Traspaso: PTZ preestablecido – MQTT: publicación
| Rotación de video | Flip, Mirror, Hallway view(90˚/270˚)
| Salida de audio | Salida de línea
| Título de cámara | Más de 85 caracteres
| Enmascaramiento de privacidad | 6ea, Rectangle zones – color : Grey, Black, White
| Interfaz de serie | RS-485
|
---|
|
Redes |
Ethernet | RJ-45(10/100/1000BASE-T)
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/High, MJPEG
| Compresión de audio | G.711 u-law / G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
| Smart Codec | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ(Basedo en tecnología con IA)
| Control de tasa de bits | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
| Streaming | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 10 profiles)
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP, MQTT
| Seguridad | OS / Firmware Protect :, Secure boot, Signed firmware, Firmware encryption User authentication : Digest Authentication Network authentication : 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2), Secure Communication : HTTPS, WSS(Websocket secure) Access Control : IP address filtering Data Protect : Authentication information encryption, ZIP compression encryption Audit :, User Access/System/Event log Device ID : Device Certificate(Hanwha Private Root CA) Secure Storage : Secure by default, CyberSecurity assuarance program UL CAP (UL 2900-1)
| Interfaz de programación de aplicaciones | ONVIF Profile S/G/T/M SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform
|
---|
|
Informaciones generales |
Idioma de la página web | Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, portugués, checo, polaco, turco, holandés, húngaro, griego
| Almacenamiento de borde | Micro SD/SDHC/SDXC 1slos 1TB
| Memoria | 2GB RAM, 512MB Flash
|
---|
|
Ambiental y Eléctrica |
Temperatura / humedad de funcionamiento | Menos -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 0~95% RH(non-condensing)
| Temperatura / humedad de almacenamiento | Menos -50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
| Certificación | IP66, IK10, NEMA4X
| Tensión de entrada | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
| Consumo de energía | PoE: Max 10.8W, typical 9W 12VDC: Max 9.4W, typical 7.7W
|
---|
|
Especificaciones mecánicas |
Color / Material | Blanco, aluminio
| Código RAL | RAL9003
| Dimensiones del producto | ø93.8×233.5mm(ø3.69x/9.19"), 1700g(3.75 lb)
|
---|
|
Panorámico/Tilt/Rotación |
Rango panorámico/tilt/rotación | 0°~350° / 0°~90° / 0°~350°
|
---|
|
Operacional |
Inteligencia de negocio | Soportado (análisis de temperatura)
| Paleta de colores | Paletas Whitehot, Blackhot, Rainbow, Rainbow2, Sepia, Red, Iron, Custom, Hybrid
|
---|
|
Radiometría |
Adicionales | Paletas híbridas, lectura puntual de la temperatura (control del estado de la ROI: por encima/por debajo/por encima/por debajo)
| Detección de temperatura | 10 Polygonal ROI zones, whole FoV area
| Detección de rango de temperatura | Menos 40°C~550°C(-40°F~1022°F)
| Precisión de temperatura | por debajo de 150°C: hasta ±2°C por encima de 150°C: hasta ±15% * basado en mediciones en un entorno de, temperatura ambiente. Modo de temperatura automático
|
---|
|
More |
Tipo | Cámara térmica radiométrica
| Serie | Serie T
| Forma | Bullet
| Tecnología | QVGA, Térmica radiométrica
|
---|
|