Lente |
Distancia focal (Radio de zoom) | 3.06mm fixed focal
|
---|
|
Especificaciones operacionales |
Balance de blancos | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
| Control de ganancia | Bajo / Medio / Alto
| Detección de movimiento | 8ea, 8point Polygonal zones
| Disparador de alarma | Analítica, Desconexión de red, Entrada de alarma
| Eventos de alarma | a. Cuando se dispara la alarma, b. Carga de archivos (imagen): e-mail/FTP, c. Grabación: SD/SDHC/SDXC o grabación NAS cuando se dispara el evento – Salida de alarma, d. Traspaso (PTZ predefinida, envío de mensaje por HTTP/HTTPS/TCP), e. Notificación: e-mail
| LDC | Soportado
| Máscara de privacidad | 32ea, 4point Quadrangle zones
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ, WiseNRⅡ(Based on AI engine)
| Rotación de video | Flip, Espejo, Vista pasillo(90˚/270˚)
| PTZ Digital | Soportado
| Velocidad de obturación electrónica | Mínimo / Máximo / Antiparpadeo (1/5~1/12.000seg)
|
---|
|
Interfaz |
Almacenamiento en borde | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256GB
| Conector HDMI | HDMI 1.4 x 2
| Conectores | Cámara(Interna, PIP/PBP), HDMI#1(PIP/PBP), HDMI#2 * dos ventanas PIP/PBP : Cámara Interna y HDMI#1
| Entrada y salida de alarma | 1ea entrada / 1ea salida
| Formatos disponibles de HDMI | 640×480@60Hz/72Hz/75Hz – 800×600@60Hz/72Hz/75Hz – 1024×768@60Hz/75Hz – 1280x720p@50Hz/60Hz – 1280×1024@60Hz/75Hz – 1440×9000@60Hz – 1680×1050@60Hz – 1920×1080@60Hz
| Red/Ethernet | 1 RJ-45 10/100BASE-T
| Señal de salida de audio | Altavoces: 8Ω 2Wx 2
|
---|
|
General |
Peso | 12.4Kg
| Color de armario | Negro
| Consumo de energía | 56W
| Entrada de energía | DC24V, HPOE 802.3bt
| Humedad en operación | 10% ~ 80% (non-condensing)
| Interfaz de soportes VESA | VESA 100 x 100mm, 200 x 100mm, 200 x 200mm
| Temperatura operativa | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
|
---|
|
Informaciones generales |
Memoria | 2GB RAM, 1GB Flash
|
---|
|
Especificaciones mecánicas |
Dimensiones del producto | 734mm(W) x 490mm(H) x 68mm(D)
|
---|
|
Visualización |
Ángulo de visualización | 178°/178°
| Brillo | 400 cd/m²
| Panel en vivo | 30000 horas
| Relación de contraste | 1300:1
| Resolución máxima | 1920*1080 60Hz (FHD)
| Sistema de video | No
| Tamaño de la pantalla | 31.55"
| Tiempo de respuesta | 25ms
| Tipo de filtro | No
| Tipo de Visualización | Monitor LED
| Visualización de colores | 16.7M Colores
|
---|
|
Visualización en pantalla |
Funciones | Compatible con VESA™ DPM
| Idioma | Inglés, español, francés
|
---|
|
Cámara |
Almacenamiento seguro | SDcard partition encrypt
| Amplio rango dinámico | 120dB
| Analíticas | a. Tipo de objeto clasificado: Persona/Cara Atributos: No compatible Soporte DetecciónDisparo Eventos analíticos basados en el motor de IA, b. Detección de movimiento, Detección de objetos, Línea virtual(Cruce/Dirección), Área virtual(Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida) Eventos analíticos, c. Detección de desenfoque, Manipulación, Área virtual(Aparecer/Desaparecer)
| Apertura de radio máxima | F 1.6
| Auditoría | Acceso de usuarios/Gestión de registros de sistemas/eventos
| Autenticación de red | 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
| Autenticación de usuario | Digest Authentication, Prevent brute-force attack
| Compensación de contraluz | BLC, WDR, SSDR
| Comunicación segura | HTTPS, SRTP, WSS(Websocket secure)
| Control de acceso | Control de acceso basado en la dirección IPControl de acceso basado en la dirección IP
| Dispositivo de imagen | 1/2.8" 2MP CMOS
| ID de dispositivo | Device Certificate(Hanwha Private Root CA)
| Iluminación mínima | Color: 0.03Lux (F1.6, 1/30sec)
| Inteligencia de negocio | Recuento de personas, gestión de colas, mapa de calor basado en el motor de IA
| Interfaz de programación de aplicaciones | ONVIF Profile S/G/T/M SUNAPI(HTTP API)
| Max. Framerate | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 15fps/12fps(60Hz/50Hz)
| Protección de datos | Authentication information encryption, ZIP compression encryption
| Protección OS / Firmware | Secure boot, Signed firmware, Firmware encryption
| SmartCodec | WiseStreamⅢ
| Vista de campo angular | H: 107.7° / V: 59.0° / D: 126.7°
|
---|
|
More |
Forma | Rectangular
| Relación de aspecto | 16:9
|
---|
|