| Video |
| Dispositivo de imagen | 1/2.8" CMOS
| | Iluminación mínima | Color: 0.3Lux(F1.6, 1/30sec) BW: 0,003Lux (1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED On)
| | Máximo de cuadros por segundo | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) (@8MP Max. 5fps)
| | Resolución | 3840×2160, 2592×1944, 2592×1464, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
| | Salida de video | USB: Micro USB Type B, 1280×720 for installation
|
|---|
|
| Lente |
| Campo de visión angular | H: 108° / V: 59°/ D: 127°
| | Control de enfoque | Fixed
| | Distancia focal | 3.0 mm fixed focal
| | Distancia mínima del objeto | 0.5mts (1.64pies)
| | Relación de apertura máxima | F1.6(Ancho)~F3.1(Tele)
| | Tipo de lente | IRIS corregido
| | Tipo de montaje | M12
|
|---|
|
| Especificaciones operacionales |
| Amplio rango dinámico (WDR) | WDR extremo (120dB)
| | Analítica | Classified object type : Person/Vehicle/ Attributes: Vehicle(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle) Support DetectionShot Analytics events based on Motor de AI-, Detección de objetos, Línea virtual(Cruce/Dirección), Área virtual(Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida), Eventos de analítica – Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Alteración, Detección de niebla, Detección de golpes, Área, virtual(Aparición/Desaparición) * Algunas de las analíticas solo funcionan con detección de personas o vehículos.
| | Balance de blancos | ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
| | Compensación de luz de fondo | BLC, WDR, SSDR
| | Control de ganancia | Bajo / Medio / Alto
| | Detección de movimiento | 8ea, 8 puntos zonas poligonales
| | Día y Noche | Automático (ICR)
| | Disparador de alarma | Analítica, Desconexión de red, Entrada de alarma
| | Distancia visible del IR | 20m
| | E/S de alarma | Input 1ea / Output 1ea
| | Entrada de audio | Seleccionable (mic in/line in)
| | Eventos de alarma | Carga de archivos vía FTP y notificaciones de e-mail SD/SDHC/SDXC o grabación NAS en disparadores de eventos PTZ Preset Handover * Alarma output(with NW I/O Box)
| | Máscara de privacidad | 32ea, Quadrangle soportado
| | Reducción de ruido digital | SSNRⅤ, WiseNR II (Basado en IA)
| | Rotación de video | Flip, espejo, Modo de vista del pasillo (90/270)
| | Salida de audio | Línea de salida, nivel de salida máximo: 0,5 vrms
| | Título de cámara | Más de 85 caracteres
| | Velocidad de obturador electrónico | Mínimo / Máximo / Anti flicker (1/5~1/12,000sec)
| | Longitud de onda IR | long-life 850 nm IR LED
| | Longitud visible IR | 20m(65.62ft)
|
|---|
|
| Redes |
| Ethernet | RJ-45 (100/100BASE-T)
| | Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
| | Smart Codec | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ/ manual(5ea area), WiseStream III
| | Control de velocidad de bits | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
| | Transmisión | Unicast(20 users) / Multicast / Multiple streaming(Up to 5 profiles)
| | Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP,, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
| | Interfaz de programación de aplicaciones | SUNAPI(HTTP API)
| | Interfaz de programación de aplicaciones | Perfil ONVIF S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet plataforma abierta
| | Aplicación | ONVIF Profile S/G/T/M
|
|---|
|
| Informaciones generales |
| Idioma de la página web | Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, portugués, checo, polaco, turco, holandés
| | Almacenamiento de borde | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot 256GB
| | Memoria | 2GB RAM, 1GB Flash
|
|---|
|
| Ambiental y Eléctrica |
| Temperatura humedad funcionamiento | Menos 40°C+55°C(-40°F ~ +131°F) / 0~95% RH(Sin condensación)
| | Temperatura humedad almacenamiento | Menos 50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / 0~90% RH
| | Certificación | IP66, IK10, NEMA4X
| | Tensión de entrada | PoE(IEEE802.3af, Clase3)
| | Consumo de energía | Typical 4.9W, Max 8.5W
|
|---|
|
| Especificaciones mecánicas |
| Color / Material | Blanco, aluminio
| | Código RAL | Blanco: RAL9003
| | Dimensiones producto peso | ø110x77mm(ø4.33×3.03"), 522g(1.15 lb)
|
|---|
|
| DORI (Norma EN62676-4) |
| Detectar (25PPM/ 8PPF) | 55.8m(183.07ft)
| | Identificar (250PPM/ 76PPF) | 5.6m(18.31ft)
| | Observar (63PPM/ 19PPF) | 22.5m(73.23ft)
| | Reconocer (125PPM/ 38PPF) | 11.2m(36.61ft)
|
|---|
|
| Panorámico/Tilt/Rotación |
| Rango panorámico/tilt/rotación | 0°~350° / -35°~70° / 0°~355°
|
|---|
|
| Seguridad |
| Almacenamiento seguro | Partición de la tarjeta SD encriptada
| | Auditoría | Acceso de usuario/Sistema/Log de eventos
| | Autenticación de red | 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
| | Autenticación de usuario | Digest Authentication, Prevent brute-force attack
| | Certificado de seguridad | Secure by default
| | Comunicación segura | HTTPS, SRTP, WSS(Web socket secure)
| | Control de acceso | Filtrado de dirección IP
| | ID de dispositivo | Certificado de dispositivo (Hanwha Techwin Root CA, preinstalado)
| | OS/ Protección Firmware | Secure boot, Signed firmware, encriptación Firmware
| | Protección de datos | Autenticación de información encriptada, encriptación de compresión ZIP
|
|---|
|
| More |
| Forma | Domo
| | Serie | Serie Q
| | Tipo | Cámaras IP
| | Tecnología | Inteligencia Artificial
|
|---|
|