| Video |
| Dispositivo de imagen | CMOS de 1/2.8 pulg. 2MP
| | Iluminación mínima | B/N: 0 Lux (LED IR encendido), Color: 0.05Lux (F1.6, 1/30seg)
| | Máximo de cuadros por segundo | H.265/H.264: Máximo 30fps MJPEG: Máximo 30fps
| | Resolución | 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
| | Salida de video | CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω compuesto, 720×480 para instalación
|
|---|
|
| Lente |
| Campo de visión angular | H: 61,8° (gran angular) a 3,08° (teleobjetivo) / V: 36,2° (gran angular) a 1,73° (teleobjetivo)
| | Control de enfoque | Oneshot AF
| | Distancia mínima del objeto | Gran angular: 1,5m, Teleobjetivo: 2 m
| | Relación de apertura máxima | F1.6 (Gran angular)~F3.6 (Teleobjetivo)
| | Tipo de lente | Iris automático CC
| | Distancia focal (proporción de zoom) | Zoom de 4,44~102,2mm(23x)
|
|---|
|
| Especificaciones operacionales |
| Amplio rango dinámico (WDR) | 120dB
| | Analítica | Detección direccional, detección de movimiento, entrada/salida, manipulación,, línea virtual
| | Balance de blancos | ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
| | Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, SSDR
| | Control de ganancia | Bajo / Medio / Alto
| | Detección de movimiento | 8ea, zonas poligonales de 8 puntos
| | Día y Noche | Exhibe hasta 85 caracteres
| | Disparador de alarma | Analítica, Desconexión de red, Entrada de alarma
| | Distancia visible del IR | 100 m
| | E/S de alarma | Entrada 4ea / Salida 2ea
| | Entrada de audio | Seleccionable (entrada de micrófono / entrada de línea), Tensión de alimentación: 2,5VCC (4mA), impedancia de entrada: 2K Ohm
| | Estabilización de imagen digital | Compatible (sensor giroscópico integrado)
| | Eventos de alarma | Carga de archivos por FTP y correo electrónico, Notificación por medio de correo electrónico, Predefinición de PTZ, Salida de alarma, SD/SDHC/SDXC o NAS grabando en los disparadores de eventos
| | Informaciones empresariales | RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
| | Máscara de privacidad | – Color: Gris / Verde / Rojo / Azul / Negro / Blanco, – mosaico, 24ea, soporte rectangular
| | Reducción de ruido digital | SSNRⅤ
| | Rotación de video | Giro, Espejo
| | Salida de audio | Salida de línea, nivel máx. de salida: 1Vrms
| | Título de cámara | Exhibe hasta 85 caracteres
| | Velocidad de obturador electrónico | Mínima / Máxima / Antifluctuación (2 ~ 1/12.000seg.)
|
|---|
|
| Redes |
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T), SFP (Opcional)
| | Compresión de vídeo | H.265/H.264, MJPEG
| | Compresión de audio | AAC-LC: 48Kbps en 16KHz, G.711 u-law / G.726 Seleccionable, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
| | Smart Codec | Manual (área 5ea), WiseStreamⅡ
| | Control de velocidad de bits | H.264/H.265 CBR o VBR, MJPEG: VBR
| | Transmisión | Múltiples transmisiones (Hasta 10 perfiles), Unicast (10 usuarios) / Multicast
| | Protocolo | DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP,, IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP,
| | Seguridad | Autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP), Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), Autenticación de inicio de sesión resumida, Filtrado de dirección IP, Registro de acceso de usuario
| | Interfaz de programación de aplicaciones | Perfil ONVIF S/G/T, Plataforma abierta Wisenet, SUNAPI (HTTP API)
|
|---|
|
| Informaciones generales |
| Almacenamiento de borde | Micro SD/SDHC/SDXC con 1 ranura de 256GB
| | Memoria | 1024MB RAM, 256MB Flash
|
|---|
|
| Ambiental y Eléctrica |
| Temperatura / humedad de funcionamiento | * El inicio debe realizarse a una temperatura superior a -35 °C, 24VCA: -50°C ~ +55°C / menos de 90% HR, HPoE: -40°C a +55 °C / menos de 90% de HR
| | Temperatura / humedad de almacenamiento | -50°C a +60°C / menos de 90% de HR
| | Certificación | IP66, IK10
| | Tensión de entrada | 24VCA, HPoE (IEEE802.3bt, Clase 7)
| | Consumo de energía | 24VCA: Máximo 83W (típico: 30W), HPoE: Máximo 51W (típico: 30W)
|
|---|
|
| Especificaciones mecánicas |
| Color / Material | Cuerpo: Marfil / plástico, Cabeza: Negro / Plástico
| | Dimensiones del producto / peso | Ø236,9×407,7mm, 6,8Kg
|
|---|
|
| More |
| Forma | PTZ
| | Serie | Serie Q
| | Tipo | Cámaras IP
|
|---|
|