Video |
Dispositivo de imagen | 1/2,8" CMOS
| Iluminación mínima | Color: 0.034Lux (F1.6, 1/30sec) BW: 0.0034Lux (F1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
| Resolución | 3840×2160, 3328×1872, 3072×1728, 2592×1944, 2688×1520, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024,1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
| Tasa máxima de cuadros | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps (@5MP Max. 5fps)
|
---|
|
Lente |
Campo de visión angular | H: 108°/ V: 59°/ D: 127°
| Distancia mínima del objeto | 0.5m(1.64ft)
| Relación de apertura máxima | F1.6
| Tipo de lente | Fixed iris
| Distancia focal (proporción de zoom) | 3.0mm fixed focal
| Control focal | Fixed
| Tipo de montaje | M12
|
---|
|
Especificaciones operacionales |
Amplio rango dinámico (WDR) | 120dB
| Analítica | a. Tipo de objeto clasificado: Persona/Vehículo(Tipo:coche/autobús/camión/motocicleta/bicicleta), b. Atributos: Persona, Vehículo(Tipo:coche/autobús/camión/moto/bicicleta) Soporte Detección Disparo Análisis de eventos basado en el motor de IA, c. Detección de movimiento*, Detección de objetos, Línea virtual*(Cruce/Dirección), Área virtual*(Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida) Eventos analíticos, d. Detección de desenfoque, Manipulación, Área virtual (Aparecer/Desaparecer), e. * Algunos de los análisis de vídeo sólo funcionan con detección de personas y vehículos.
| Balance de blancos | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
| Compensación de luz de fondo | BLC, WDR, SSDR
| Control de ganancia | Bajo/Medio/Alto
| Detección de movimiento | 8ea, 8 puntos zonas poligonales
| Día y Noche | Auto(ICR)
| Disparador de alarma | Análisis, desconexión de la red
| Estabilización de imagen digital | Soportado
| Eventos de alarma | a. Cuando se dispara la alarma, b. Carga de archivos (imagen): e-mail/FTP, c. Notificación: correo electrónico, d. Grabación: Grabación SD/SDHC/SDXC o NAS al activarse el evento, e. Traspaso (preajuste PTZ, envío de mensaje por HTTP/HTTPS/TCP), f. Alarma luminosa
| LDC | Soportado
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ, WiseNR II
| Rotación de video | Flip, Espejo, vista de pasillo (90/270°)
| Título de cámara | Más de 85 caracteres
| Velocidad de obturador electrónico | Mínimo / Máximo / Antiparpadeo (1/25 ~ 1/12.000seg)
| Longitud de onda IR | long-life 850 nm IR LED
| Longitud visible IR | White LED : 30m(98.42ft) IR : 30m(98.42ft)
| Enmascaramiento de privacidad | 32ea, 4point quadrangle zones
|
---|
|
Redes |
Ethernet | RJ-45(10/100/1000BASE-T)
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/High, MJPEG
| Smart Codec | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ(Basedo en tecnología con IA)
| Control de tasa de bits | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
| Streaming | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 5 profiles)
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS,, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT
| Interfaz de programación de aplicaciones | ONVIF Profile S/G/T/M SUNAPI(HTTP API)
|
---|
|
Informaciones generales |
Idioma de la página web | Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, portugués, checo, polaco, turco, neerlandés, húngaro y griego.
| Almacenamiento de borde | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256GB
| Memoria | 2GB RAM, 1GB Flash
|
---|
|
Ambiental y Eléctrica |
Temperatura / humedad de funcionamiento | Menos 40°C~+60°C(-40°F~+140°F) / 0~95% RH * Start up should be done at above -30°C Humidity control /w Air sheet
| Temperatura / humedad de almacenamiento | Menos -50°C~+60°C / Menos del 95% HR (sin condensación)
| Certificación | IP66/IP67, IK10
| Tensión de entrada | PoE(IEEE802.3af, Class3)
| Consumo de energía | PoE: Max 10.0W, typical 4.5W
|
---|
|
Especificaciones mecánicas |
Color / Material | Blanco, aluminio
| Código RAL | RAL9003
| Dimensiones del producto | ø140.0×99.6mm(ø5.51×3.92"), 790g(1.74 lb)
|
---|
|
DORI (Norma EN62676-4) |
Detectar (25PPM/ 8PPF) | 55.8m(183.07ft)
| Identificar (250PPM/ 76PPF) | 5.6m(18.31ft)
| Observar (63PPM/ 19PPF) | 22.3m(73.23ft)
| Reconocer (125PPM/ 38PPF) | 11.2m(36.61ft)
|
---|
|
Panorámico/Tilt/Rotación |
Rango panorámico/tilt/rotación | 0°~350° / 0°~75° / 0°~360°
|
---|
|
Operacional |
Inteligencia de negocio | Basado en el motor AI: Recuento de personas, recuento de vehículos, gestión de colas, mapa de calor
| Tipo de luz | Dual light (White warm light, IR)
|
---|
|
Seguridad |
Almacenamiento seguro | TPM, cifrado de la partición de la tarjeta SD
| Auditoría | Acceso / Sistema / Gestión del registro de sucesos
| Autenticación de red | 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
| Autenticación de usuario | Digest Authenticaton, Evitar ataques de fuerza bruta
| Comunicación segura | HTTPS, WSS (WebSocket Secure)
| Control de acceso | IP-based access control
| ID de dispositivo | Certificado de dispositivo (Hanwha Techwin Root CA)
| OS/ Protección Firmware | Firmware cifrado, arranque seguro, firmware firmado
| Protección de datos | Cifrado de credenciales, cifrado y compresión de archivos de grabación en directo
|
---|
|
More |
Serie | Serie Q
| Forma | Flateye
| Tecnología | Inteligencia Artificial
| Tipo | Cámara en red
|
---|
|