Video |
Dispositivo de imagen | 1/2.8" CMOS
| Iluminación mínima | Color: 0.05Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.005Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
| Resolución | 2592×1944, 2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
| Tasa máxima de cuadros | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) (WDR on/off) MJPEG: Max. 30fps(@5MP Max. 5fps)
|
---|
|
Lente |
Campo de visión angular | H: 100°/ V: 73°/ D: 129°
| Control de enfoque | Fixed
| Distancia focal | 3.0 mm fixed focal
| Distancia mínima del objeto | 0.5m (1.64ft)
| Tipo de lente | Fixed iris
|
---|
|
Especificaciones operacionales |
Amplio rango dinámico (WDR) | 120dB
| Analítica | * Algunos de los análisis de vídeo sólo funcionan con la detección de personas y vehículos, – Eventos de analítica según motor de IA: Detección de objetos, Atributos: Persona(Color de la ropa superior/inferior), Vehículo(Tipo:coche/autobús/camión/motocicleta/bicicleta y color), c. Detección de movimiento*, Detección de objetos, Línea virtual*(Cruce/Dirección), Área virtual*(Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida) Eventos analíticos, Detección de desenfoque, Manipulación, Área virtual(Aparecer/Desaparecer), Soporta BestShot, Tipo de objeto clasificado: Persona/Vehículo(Tipo:coche/autobús/camión/motocicleta/bicicleta)
| Balance de blancos | ATW /AWC /Manual /Interior /Exterior
| Control de ganancia | Bajo/Medio/Alto
| Detección de movimiento | 8ea, 8 puntos zonas poligonales
| Día y Noche | Auto(ICR)
| E/S de alarma | 1 de entrada y uno de salida
| LDC | Soportado
| Reducción de ruido digital | WiseNRⅡ(Based on AI engine) SSNRⅤ
| Rotación de video | Flip, Espejo, vista de pasillo (90/270°)
| Título de cámara | Más de 85 caracteres
| Longitud de onda IR | 25m(82.02ft)
| Compensación de luz oscura | BLC, WDR, SSDR
| Enmascaramiento de privacidad | 32ea, 4point zonas cuadrangulares – Color: Gris/Verde/Rojo/Azul/Negro/Blanco Máscara dinámica de privacidad – Mosaico
| Velocidad de disparador automático | Minimum / Maximum / Anti flicker (1/5~1/25,000sec) Prefer shutter control(Based on AI engine)
|
---|
|
Redes |
Ethernet | RJ-45(10/100 BASE-T)
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/High, MJPEG
| Compresión de audio | "G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz"
| Smart Codec | Manual(5ea area), WiseStreamⅢ(Based on AI engine)
| Control de tasa de bits | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
| Streaming | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 5 profiles)
| Interfaz de programación de aplicaciones | Perfil ONVIF S/G/T/M SUNAPI(HTTP API) Plataforma abierta de Hanwha Vision Grabación en el borde Oncloud, compatible con tarjetas Micro SD de Hanwha Vision de hasta 1 TB
|
---|
|
Informaciones generales |
Idioma de la página web | Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, portugués, checo, polaco, turco, holandés, húngaro, griego
| Almacenamiento de borde | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256GB
| Memoria | 2GB RAM, 1GB Flash
|
---|
|
Ambiental y Eléctrica |
Tensión de entrada | PoE(IEEE802.3af, Class3)
| Consumo de energía | PoE: Max 8.1W, typical 4.0W
| Temperatura de almacenamiento/humedad | Menos 30°C~+60°C(-22°F~+140°F) / 0~95% RH
| Temperatura operativa / humedad | Menos 10°C~+45°C(+14°F~+113°F) 0~95% RH(Non-Condensing)
|
---|
|
Especificaciones mecánicas |
Color / Material | Blanco / Plástico
| Código RAL | RAL9003
| Dimensiones del producto | ø110.0×86.0mm(ø4.33×3.39"), 317.0g(0.70 Ib)
|
---|
|
Panorámico/Tilt/Rotación |
Rango panorámico/tilt/rotación | 0°~355° / 0°~75° / 0°~355°
|
---|
|
Operacional |
Inteligencia de negocio | Basado en el motor de IA: Recuento de personas, recuento de vehículos, gestión de colas, mapa de calor
|
---|
|
Seguridad |
Almacenamiento seguro | SDcard partition encrypt
| Auditoría | Acceso de usuario/Sistema/Log de eventos
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
| Autenticación de usuario | Digest Authentication, previene ataques de fuerza bruta
| Comunicación segura | HTTPS, WSS(WebSocket Secure)
| Control de acceso | Control de acceso basado en la dirección IP
| ID de dispositivo | Certificado de dispositivo (Hanwha Private Root CA, preinstalado)
|
---|
|
More |
Tecnología | Inteligencia Artificial
| Serie | Serie P
| Forma | Domo
|
---|
|