Video |
Dispositivo de imagen | 1/2.8" CMOS X4ch
| Iluminación mínima | 4CH: Color: 0.1Lux(F1.5, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.01Lux(F1.5, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on), PTZ: Color: 0.05Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.005Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
| Resolución | 4CH: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240, PTZ: 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
| Tasa máxima de cuadros | / PTZ: H.265/H.264: Max. 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz), 4CH [AI On] H.265/H.264: Max. 15fps/15fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 15fps/15fps(@8MP Max. 5fps) [AI Off] H.265/H.264: Max. 20fps/20fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 20fps/20fps(@8MP Max. 5fps)
|
---|
|
Lente |
Campo de visión angular | 4CH: H: 109°(Ancho)~56°(Tele) V: 55°(Ancho)~31°(Tele) D: 136°(Ancho)~65°(Tele) / PTZ: H: 65.66°(Wide)~1.88°(Tele) V: 39.40°(Wide)~1.09°(Tele)
| Distancia mínima del objeto | 4CH: 1.3mts (4.27pies) / PTZ: 5m(16.4ft)
| Tipo de lente | 4CH: IRIS corregido / PTZ: DC auto iris
| Control focal | 4CH: Simple / PTZ: Oneshot AF, Focus save
| Distancia focal (Radio de zoom) | 4CH: 3.3~5.7mm(1.7x) varifocal motorizado / PTZ: 4.25~170mm(40x) zoom(digital 32x, total 1280x zoom)
| Radio máximo de apertura | 4CH: F1.5(Ancho)~F1.9(Tele) / PTZ: F1.6(Wide)~F4.95(Tele)
|
---|
|
Especificaciones operacionales |
Amplio rango dinámico (WDR) | 4CH: 120dB / PTZ: extremeWDR(150dB)
| Analítica | 4CH Tipo de objeto clasificado: Persona/Cara/Vehículo/Matrícula Atributos: Vehículo (Tipo: coche/autobús/camión/moto/bicicleta) Soporte BestShot, Análisis de eventos basado en el motor de IA – Detección de objetos, Línea línea*(Cruce/Dirección), Área virtual*(Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida), Eventos analíticos – Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación, Área virtual (Aparecer/Desaparecer) * Algunos de los análisis de vídeo sólo funcionan con detección de personas y vehículos, PTZ: Eventos analíticos – Detección de movimiento, Detección de niebla, Manipulación, Área virtual (Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida/Aparecer/Desapare pera), Línea virtual(Cruce/Dirección) *, Soporta detección de audio, clasificación de sonido mediante caja de E/S opcional (SPM-4210)
| Balance de blancos | 4CH: ATW /AWC /Manual /Interior /Exterior / PTZ: ATW / Narrow ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury / Sodium
| Control de ganancia | 4CH: Bajo/Medio/Alto / PTZ: Off / Max Gain / Manual
| Detección de movimiento | 8ea, 8 puntos zonas poligonales
| Día y Noche | Auto(ICR)
| Disparador de alarma | Analítica, Desconexión de red, Entrada de alarma, Evento de aplicación, Programación horaria, Suscripción MQTT
| E/S de alarma | A través de la caja de E/S opcional SPM-4210
| Entrada de audio | * Entrada de audio a través de la caja de E/S SPM-4210 opcional
| Estabilización de imagen digital | PTZ: Soportado
| Eventos de alarma | Carga de archivos (imagen): e-mail/FTP, Cuando se dispara una alarma:, Grabación: Grabación en SD/SDHC/SDXC o NAS al activarse el evento, MQTT: publicación, Notificación: correo electrónico, Salida de alarma (a través de la caja de E/S opcional SPM-4210), Traspaso (preajuste PTZ, envío de mensaje por HTTP/HTTPS/TCP), Zoom inteligente
| LDC | Soportado
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ, WiseNR II (Basado en IA)
| Rotación de video | 4CH: Flip, espejo, vista de corredor (90/270°) Cada canal por separado / PTZ: Flip, espejo
| Salida de audio | * Salida de audio a través de la caja de E/S SPM-4210 opcional
| Título de cámara | Más de 85 caracteres
| Longitud visible IR | 4CH: 20m(65.62ft) / PTZ: 200m(656.17ft)
| Compensación de luz oscura | 4CH: BLC, WDR, SSDR / PTZ: BLC, HLC, WDR, SSDR
| Enmascaramiento de privacidad | 4CH: 6ea, áreas rectangulares – Color: Gris/negro/blanco / 32ea, 4point quadrangle zones – Color: Grey/Green/Red/Blue/Black/White – Mosaic
| Velocidad de disparador automático | Mínimo / Máximo / Anti flicker (2~1/12,000sec) Control de obturación preferido (basado en el motor AI)
|
---|
|
Redes |
Ethernet | RJ-45(10/100/1000BASE-T)
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/High, MJPEG
| Smart Codec | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ/ manual(5ea area), WiseStream III
| Control de tasa de bits | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
| Streaming | 4CH: Unicast(10 usuarios) / Multicast: Transmisión múltiple (hasta 3 perfiles): PTZ: Unicast(20 usuarios) / Multidifusión: Multidifusión (hasta 10 perfiles)
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP,, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
| Interfaz de programación de aplicaciones | Perfil ONVIF S/T/M SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform
|
---|
|
Informaciones generales |
Idioma de la página web | Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, portugués, checo, polaco, turco, holandés, húngaro, griego
| Almacenamiento de borde | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot 1TB (512GBx2)
| Memoria | 4CH: 8GB RAM, 1GB Flash / PTZ: 4GB RAM, 512MB Flash
|
---|
|
Ambiental y Eléctrica |
Temperatura / humedad de funcionamiento | +74°C(+165°F)(MAX) basado en NEMA-TS 2(2.2.7) * La puesta en marcha debe realizarse a más de -30°C 0~95% HR(sin condensación), -40°C~+50°C(-40°F~+122°F)
| Temperatura / humedad de almacenamiento | Menos 50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / 0~90% RH
| Certificación | IP66, IK10, NEMA4X
| Tensión de entrada | HPoE(IEEE802.3bt type 4, Class 8)
| Consumo de energía | HPoE: Max 64.00W, typical 45.00W
|
---|
|
Especificaciones mecánicas |
Color / Material | Blanco / Aluminio
| Código RAL | RAL9003
| Dimensiones del producto | ø379.8×301.9mm(ø14.95×11.89"), 7900g(17.42 lb)
|
---|
|
DORI (Norma EN62676-4) |
Detectar (25PPM/ 8PPF) | 4CH: Wide: 54.8m(179.73ft) / Tele: 144.4m(473.88ft) / PTZ: Wide: 59.5m(195.3ft) / Tele: 2340.4m(7678.4ft)
| Identificar (250PPM/ 76PPF) | 4CH: Wide: 5.5m(17.97ft) / Tele: 14.4m(47.39ft) / PTZ: Wide: 6.0m(19.5ft) / Tele: 234.0m(767.8ft)
| Observar (63PPM/ 19PPF) | 4CH: Wide: 21.9m(71.89ft) / Tele: 57.8m(189.55ft) / PTZ: Wide: 23.8m(78.1ft) / Tele: 936.2m(3071.4ft)
| Reconocer (125PPM/ 38PPF) | 4CH: Wide: 11.0m(35.95ft) / Tele: 28.9m(94.78ft) / PTZ: Wide: 11.9m(39.1ft) / Tele: 468.1m(1535.7ft)
|
---|
|
Panorámico/Tilt/Rotación |
Precisión predefinida | Up to ±0.1°, Pan/Tilt correction
| Rango de tilt | 0°~110°
| Rango panorámico | 360° Endless
| Rango panorámico/tilt/rotación | Remote adjustment(Max. 200cycles) 0°~360° / 9°~65° / 0°~90° * Tilt angle with Shield IR: 40°~65°
| Secuencia | Preset(300ea), Swing, Group(6ea), Trace, Tour, Auto Run, Schedule
| Velocidad de tilt | Max: 500°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec
| Velocidad Pan | Max: 700°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec
|
---|
|
Operacional |
Indicador de dirección | PTZ: Soportado
| Remoción de agua | Soportado
| Seguimiento automático | Object auto tracking(Person/Vehicle), Target lock tracking
|
---|
|
Seguridad |
Almacenamiento seguro | TPM(Trusted platform module)
| Auditoría | Acceso de usuario/Sistema/Log de eventos
| Autenticación de red | 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
| Autenticación de usuario | Digest Authentication
| Certificado de seguridad | TPM with FIPS 140-2 level 2
| Comunicación segura | HTTPS, SRTP, WSS(Web socket secure)
| Control de acceso | Filtrado de dirección IP
| ID de dispositivo | Certificado de dispositivo (Hanwha Private Root CA, preinstalado)
| OS/ Protección Firmware | Secure boot, Signed firmware, encriptación Firmware
| Protección de datos | Autenticación de información encriptada, encriptación de compresión ZIP
|
---|
|