| Video |
| Dispositivo de imagen | 1/2.8" CMOS X4ch
| | Iluminación mínima | Color: 0.075Lux(F1.5, 1/30sec 30IRE) BW: 0.0075Lux(F1.5, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
| | Resolución | 2592 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
| | Tasa máxima de cuadros | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) (@4MP Max. 5fps)
| | Salida de video | USB: Micro USB Type B, 1280×720 for installation
|
|---|
|
| Lente |
| Campo de visión angular | H: 100°(Ancho)~53°(Tele) V: 54°(Ancho)~30°(Tele) D: 125°(Ancho)~61°(Tele)
| | Distancia mínima del objeto | 1.3mts (4.27pies)
| | Tipo de lente | IRIS corregido
| | Control focal | Enfoque simple
| | Distancia focal (Radio de zoom) | 3.3~5.7mm(1.7x) varifocal motorizado
| | Radio máximo de apertura | F1.5(Ancho)~F1.9(Tele)
|
|---|
|
| Especificaciones operacionales |
| Amplio rango dinámico (WDR) | 120dB
| | Analítica | Tipo de objeto clasificado: Persona/Cara/Vehículo/Matrícula Atributos:, Vehículo(Tipo: coche/autobús/camión/moto/bicicleta) Soporte BestShot Eventos analíticos basados en el motor de IA – Detección de objetos, Línea virtual (Cruce/Dirección), Área, virtual (Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida) Eventos analíticos – Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación,, x Detección de audio, Clasificación de sonido, Área virtual (Aparecer/Desaparecer)
| | Balance de blancos | ATW /AWC /Manual /Interior /Exterior
| | Control de ganancia | Bajo/Medio/Alto
| | Detección de movimiento | 8ea, 8 puntos zonas poligonales
| | Día y Noche | Auto(ICR)
| | Disparador de alarma | Analítica, Desconexión de red, Entrada de alarma, Evento de aplicación, Programación horaria, Suscripción MQTT
| | E/S de alarma | 2puertos I/O configurables * Support extra alarm I/O via optional SPM-4210 I/O box
| | Entrada de audio | Seleccionable (mic in/line in)
| | Eventos de alarma | Carga de archivos vía FTP y notificaciones de e-mail SD/SDHC/SDXC o grabación NAS en disparadores de eventos PTZ Preset Handover * Alarma output(with NW I/O Box)
| | LDC | Soportado
| | Reducción de ruido digital | SSNRⅤ, WiseNR II (Basado en IA)
| | Rotación de video | Flip, espejo, vista de corredor (90/270°) Cada canal por separado
| | Salida de audio | Línea de salida
| | Título de cámara | Más de 85 caracteres
| | Longitud visible IR | WiseIR 15m(49.21ft)
| | Compensación de luz oscura | BLC, WDR, SSDR
| | Enmascaramiento de privacidad | 6ea, áreas rectangulares – Color: Gris/negro/blanco
| | Velocidad de disparador automático | Mínimo / Máximo / Anti flicker (2~1/12,000sec) Control de obturación preferido (basado en el motor AI)
|
|---|
|
| Redes |
| Ethernet | RJ-45(10/100/1000BASE-T)
| | Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/High, MJPEG
| | Compresión de audio | G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
| | Smart Codec | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ/ manual(5ea area), WiseStream III
| | Control de tasa de bits | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
| | Streaming | Unicast(10 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 3 profiles per channel)
| | Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP,, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
| | Interfaz de programación de aplicaciones | SUNAPI(HTTP API)
| | Interfaz de programación de aplicaciones | Perfil ONVIF S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet plataforma abierta
| | Aplicación | ONVIF Profile S/G/T/M
|
|---|
|
| Informaciones generales |
| Idioma de la página web | Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, portugués, checo, polaco, turco, holandés, húngaro, griego
| | Almacenamiento de borde | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot 1TB (512GBx2)
| | Memoria | 8GB RAM, 1GB Flash
|
|---|
|
| Ambiental y Eléctrica |
| Temperatura / humedad de funcionamiento | Menos 40 +55°C(-40°F~+131°F) * Start up should be done at above -35°C 0~95% RH(non-condensing) Humidity control /w Air vent
| | Temperatura / humedad de almacenamiento | Menos 50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / 0~90% RH
| | Certificación | IP66, IK10, NEMA4X
| | Tensión de entrada | PoE(IEEE802.3at, tipo2, Clase4)
| | Consumo de energía | PoE+: Max 25.5W, typical 22.0W
|
|---|
|
| Especificaciones mecánicas |
| Color / Material | Blanco / Aluminio
| | Código RAL | RAL9003
| | Dimensiones del producto | ø250×114.2mm(ø9.84×4.50"), 2730g(6.02 lb)
|
|---|
|
| DORI (Norma EN62676-4) |
| Detectar (25PPM/ 8PPF) | Wide: 43.5m(142.71ft) / Tele: 104.0m(341.13ft)
| | Identificar (250PPM/ 76PPF) | Wide: 4.3m(14.27ft) / Tele: 10.4m(34.11ft)
| | Observar (63PPM/ 19PPF) | Wide: 17.4m(57.09ft) / Tele: 41.6m(136.45ft)
| | Reconocer (125PPM/ 38PPF) | Wide: 8.7m(28.54ft) / Tele: 20.8m(68.23ft)
|
|---|
|
| Panorámico/Tilt/Rotación |
| Rango panorámico/tilt/rotación | 0°~360° / 0°~65° / 0°~90°
|
|---|
|
| Seguridad |
| Almacenamiento seguro | TPM(Trusted platform module)
| | Auditoría | Acceso de usuario/Sistema/Log de eventos
| | Autenticación de red | 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
| | Autenticación de usuario | Digest Authentication, Prevent brute-force attack
| | Certificado de seguridad | TPM with FIPS 140-2 level 2
| | Comunicación segura | HTTPS, SRTP, WSS(Web socket secure)
| | Control de acceso | Filtrado de dirección IP
| | ID de dispositivo | Certificado de dispositivo (Hanwha Private Root CA, preinstalado)
| | OS/ Protección Firmware | Secure boot, Signed firmware, encriptación Firmware
| | Protección de datos | Autenticación de información encriptada, encriptación de compresión ZIP
|
|---|
|