Video |
Dispositivo de imagen | 1/2.8" CMOS x 4CH
| Iluminación mínima | Color: 0.1Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) – BW: 0.01Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
| Resolución | 2592×1520, 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360
| Tasa máxima de cuadros | H.265/H.264: Max. 30fps – MJPEG: Max. 30fps(@4MP Max. 5fps)
| Iluminación de sistema | Luz led
|
---|
|
Lente |
Distancia mínima del objeto | 1.2m(3.93ft)
| Tipo de lente | P iris
| Control focal | Simple
| Distancia focal (Radio de zoom) | 3.2~10.2mm(3.2x) varifocal motorizado
| Radio máximo de apertura | F1.6(Wide)~F3.1(Tele)
| Campo angular de visión | H: 93°(Wide)~29°(Tele) – V: 53°(Wide)~17°(Tele) – D: 111°(Wide)~34°(Tele)
|
---|
|
Especificaciones operacionales |
Amplio rango dinámico (WDR) | 120dB
| Analítica | * Detección de audio, clasificación de sonido (con caja de E/S NW SPM-4210), Análisis de eventos basado en el motor de IA, Atributos: Vehículo(Tipo: coche/autobús/camión/moto/bicicleta, Color), Persona (color de la ropa), Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación, Área virtual (Aparecer/Desaparecer), Detección de objetos, Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida), Eventos analíticos, Soporte BestShot, Tipo de objeto clasificado: Persona/Cara/Vehículo/Matrícula
| Balance de blancos | ATW /AWC /Manual /Interior /Exterior
| Control de ganancia | Bajo/Medio/Alto
| Detección de movimiento | 8ea, 8 puntos zonas poligonales
| Día y Noche | Auto(ICR)
| Disparador de alarma | Análisis, Desconexión de red, Entrada de alarma, Evento de aplicación, Programación horaria, Suscripción MQTT, Manipulación
| E/S de alarma | 2 configurable I/O ports * Support Alarm via optional SPM-4210 I/O box
| Eventos de alarma | Cuando se dispara la alarma – Carga de archivos (imagen): e-mail/FTP – Notificación: correo electrónico – Grabación: Grabación SD/SDHC/SDXC o NAS al activarse el evento -, Salida de alarma – Traspaso: PTZ preestablecido, envío de mensaje por HTTP/HTTPS/TCP – MQTT: publicación
| LDC | Soportado
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ, WiseNRⅡ(Basado en motor de IA)
| Rotación de video | Flip, espejo, vista de pasillo (90/270°) cada canal
| Título de cámara | Más de 85 caracteres
| Longitud de onda IR | 850nm
| Longitud visible IR | WiseIR: PoE++ 20m(65.62ft) / PoE+ 15m(49.21ft)
| Compensación de luz oscura | BLC, WDR, SSDR
| Enmascaramiento de privacidad | 6ea, zonas cuadrangulares de 4 puntos – Color: Gris/Negro/Blanco6ea, zonas cuadrangulares de 4 puntos – Color: Gris/Negro/Blanco
| Velocidad de disparador automático | Mínimo/máximo/preferir obturador/anti cintilação (1/5~1/12.000seg)
| Desempañador | Soportado
|
---|
|
Redes |
Ethernet | RJ-45(10/100/1000BASE-T)
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/High, MJPEG
| Smart Codec | Manual(5ea area), WiseStream III
| Control de tasa de bits | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
| Streaming | Unicast(10 users) / Multicast – Multiple streaming(Up to 3 profiles per CH)
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT
| Interfaz de programación de aplicaciones | ONVIF Profile S/G/T/M | SUNAPI(HTTP API) Hanwha Open Platform
|
---|
|
Informaciones generales |
Idioma de la página web | Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, portugués, checo, polaco, turco, holandés, húngaro, griego
| Almacenamiento de borde | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot 1TB (512GB x2)
| Memoria | 8GB RAM, 8GB eMMC
|
---|
|
Ambiental y Eléctrica |
Certificación | IP66/IP67, IK10
| Tensión de entrada | Wisepower(PoE++(IEEE802.3bt type3, Class6) / PoE+(IEEE802.3at type2, Class4))
| Consumo de energía | PoE++: Max 41.0W, Typical 22.0W – PoE+: Max 25.5W, Typical 22.0W
| Temperatura de almacenamiento/humedad | Menos 50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / 0~90% RH
| Temperatura operativa / humedad | Menos 40°C~+55°C(-40°F~+131°F) / 0~100% RH(condensing) * Start up should be done at above -35°C – Humidity control /w AIR vent
|
---|
|
Especificaciones mecánicas |
Color / Material | Blanco, aluminio
| Código RAL | RAL9003
| Dimensiones del producto | ø312.7×145.9mm(ø12.31×5.74") / 4400g(9.7lb)
|
---|
|
DORI (Norma EN62676-4) |
Detectar (25PPM/ 8PPF) | Wide: 49.2m(161.40ft) / Tele: 200.5m(657.65ft)
| Identificar (250PPM/ 76PPF) | Wide: 4.9m(16.14ft) / Tele: 20.0m(65.76ft)
| Observar (63PPM/ 19PPF) | Wide: 19.7m(64.56ft) / Tele: 80.2m(263.06ft)
| Reconocer (125PPM/ 38PPF) | Wide: 9.8m(32.28ft) / Tele: 40.1m(131.53ft)
|
---|
|
Panorámico/Tilt/Rotación |
Rango panorámico/tilt/rotación | Ajuste remoto (máx. 200 ciclos) – 0°~360° / 30°~90° / 0°~90°
|
---|
|
Seguridad |
Almacenamiento seguro | TPM(Trusted platform module), SDcard partition encrypt
| Auditoría | Acceso de usuario/Sistema/Log de eventos
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
| Autenticación de usuario | Digest Authentication
| Certificado de seguridad | TPM with FIPS 140-2 level 2
| Comunicación segura | HTTPS, WSS(WebSocket Secure)
| Control de acceso | Filtrado de dirección IP
| ID de dispositivo | Certificado de dispositivo (Hanwha Private Root CA, preinstalado)
| OS/ Protección Firmware | Secure boot, Signed firmware, encriptación Firmware
| Protección de datos | Cifrado de credenciales, cifrado y compresión de archivos de grabación en directo
|
---|
|
More |
Tipo | Multisensor
| Forma | Flat
| Serie | Serie P
| Tecnología | Inteligencia Artificial
|
---|
|