| Video |
| Dispositivo de imagen | CMOS de 1/2,8” 5 M x 4 canales
| | Iluminación mínima | Color: 0,15 lux (F2.0, 1/30 segundos, 30 IRE) / N/B: 0,01 lux (F2.0, 1/30 segundos, 30 IRE)
| | Máximo de cuadros por segundo | H.265/H.264: 30 fps máx. en todas las resoluciones MJPEG : Máx. 15 fps a menos de 2 MP
| | Resolución | [220˚ mode] 7744×1936, 6096×1524, 5760×1440, 5472×1368, 5184×1296, 4800×1200, 4560×1140, 4096×1024, 3840×960, 2688x672x 2560×640, 2048×512, 1920×480, 1280×320, 640×160, [Modo 180˚] 6096×2540, 5760×2400, 5472×2280, 5184×2160, 4800×2000, 4560×1900, 4096×1704, 3840×1600, 2688×1120, 2560×1064, 2048×852, 1920×800, 1280×532, 640×264
| | Salida de video | Micro USB tipo B
| | Pixeles efectivos | 2.616 (H) x 1.964 (V) 5 M x 4 canales
| | Píxeles totales | 2.704 (H) x 2.104 (V) 5,69 M x 4 canales
| | Sistema de escaneo | Escaneo progresivo
|
|---|
|
| Lente |
| Campo de visión angular | [Modo 180˚] H: 180˚, V: 70˚ / [modo 220˚] H: 220˚, V: 52˚
| | Control de enfoque | Fijo
| | Distancia mínima del objeto | 3 m
| | Relación de apertura máxima | F2.0
| | Tipo de lente | Tipo integrado (M 12)
| | Distancia focal (proporción de zoom) | 4 mm
|
|---|
|
| Especificaciones operacionales |
| Amplio rango dinámico (WDR) | 120dB
| | Analítica | Adulteración, merodeo, detección direccional, línea virtual, entrada / salida, desaparición /, aparición, detección de audio, detección de movimientos, mapa térmico, clasificación de sonidos
| | Balance de blancos | ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
| | Compensación de luz de fondo | Apagado / BLC / WDR
| | Control de ganancia | No / Bajo / Medio / Alto
| | Detección de movimiento | Apagado / encendido (8ea, Zonas poligonales de 8 puntos), Disponibilidad
| | Día y Noche | Autom. (ICR) / Color / B/N / Programación
| | Disparador de alarma | Entrada de alarma, Detección de movimiento, Analíticas de vídeo y audio, Desconexión de red
| | E/S de alarma | 1 Entrada / 1 Salida
| | Entrada de audio | Entrada de línea, Potencia de alimentación: 2,5 V CC (4 mA), Impedancia de entrada: aprox. 2K ohmios
| | Eventos de alarma | Almacenamiento local (SD / SDHC / SDXC) o Grabación NAS en desencadenadores de eventos,, Carga de archivos a través de FTP, E-Mail / notificación a través de E-Mail, Salida externa
| | LDC | Compatible
| | Máscara de privacidad | Apagado / encendido (16ea, zonas rectangulares), – Color: Gris / Verde / Rojo / Azul / Negro / Blanco, – Mosaico
| | Reducción de ruido digital | SSNR III (filtro de ruido en 2D + 3D) (apagado / encendido)
| | Rotación de video | Giro / Espejo – Apagado / encendido
| | Salida de audio | Salida de línea (3,5mm mini jack estéreo)
| | Título de cámara | No / Sí (Se muestran 75 caracteres), – China: Caracteres ingleses / numéricos / especiales / chinos, – Común: Múltiples líneas (Máx. 5), Colores (Gris / Verde / Rojo / Azul / Negro / Blanco), Transparencia, Escala automática por resolución, – W/W: Caracteres Ingleses / Numéricos / Especiales
| | Velocidad de obturador electrónico | Mínima / Máxima / Antifluctuación (2 ~ 1/12,000 seg.)
| | Giro / Espejo | Apagado / encendido
| | Conteo de pixeles | Compatible
| | Mejora de contraste | SSDR (apagado / encendido)
| | Contraste | Ajuste de nivel
| | Antiniebla | Apagado / Manual / Automático
| | PTZ Digital | Compatible
|
|---|
|
| Redes |
| Ethernet | RJ-45 (10/100/1000 BASE-T)
| | Compresión de vídeo | H.265: Principal, H.264: Principal / Inicial / Alto, MJPEG
| | Smart Codec | Modo manual (con base en el área: 5ea) WiseStreamⅡ
| | Ajuste de calidad del video | H.265 / H.264 / MJPEG : Control de nivel de tasa de bits del objetivo
| | Streaming | Método de flujo de datos: Unicast / Multicast; Acceso máx. de usuarios: 15 usuarios en modo unicast
| | Control de velocidad de bits | H.264/H.265: CBR o VBR,, JPEG de movimiento: VBR
| | Transmisión | Múltiples transmisiones (hasta 5 para panorámica y 3 perfiles para original y canal de recortes)
| | Protocolo | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
| | Seguridad | Autenticación de inicio de sesión HTTPS(SSL), autenticación de acceso Digest, filtrado de direcciones IP, registro de acceso de usuario, autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
| | Interfaz de programación de aplicaciones | Perfil ONVIF S / G / T, SUNAPI (HTTP API)
| | Compresión Audio | G.711 ley u/G.726 seleccionable, G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz G.726: 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 Kbps a 16 KHz
| | Velocidad de transmisión | H.265/H.264: 30 fps máx. en todas las resoluciones MJPEG : Máx. 15 fps a menos de 2 MP
| | Acceso máximo de usuarios | 15 usuarios en modo unicast
| | Código IP | IPv4, IPv6
| | Software de visualización | SmartViewer, SSM
| | Comunicación de audio | Bidireccional (2 direcciones)
|
|---|
|
| Informaciones generales |
| Idioma de la página web | Inglés, Coreano, Chino, Francés, Italiano, Español, Alemán, Japonés, Ruso, Sueco, Portugués, Checo, Polaco, Turco, Holandés, Húngaro, Griego
| | Visor web | Sistemas operativos compatibles: Windows 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12; Navegador compatible: Google Chrome 63, MS Edge 41, Mozilla Firefox 57; (, Windows 64 bits solamente), Apple Safari 11 (Mac OS X solamente)
| | Almacenamiento de borde | Micro SD/SDHC/SDXC 2 slots (hasta 512 GB) – Videos grabados en la micro tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC se pueden descargar. NAS (almacenamiento adjunto en red) PC local para grabación instantánea
|
|---|
|
| Ambientales |
| Protección contra el ingreso | IP66
| | Resistente a vandalismo | IK10
|
|---|
|
| Ambiental y Eléctrica |
| Temperatura / humedad de funcionamiento | -40 °C ~ +55 °C / menos de 90% HR* El arranque debe hacerse arriba -30 ˚C
| | Temperatura / humedad de almacenamiento | -40°C ~ +60°C / menos de 90% HR
| | Certificación | IP66 IK10
| | Tensión de entrada | PoE+ (IEEE802.3at Clase 4), CC 12 V
| | Consumo de energía | Máx. 25,5 W (PoE+), Máx. 21,0 W (CC 12 V)
|
|---|
|
| Especificaciones mecánicas |
| Color / Material | Marfil / Aluminio
| | Dimensiones del producto / peso | 3,2 Kg, Ø 253 x H 165 mm
|
|---|
|
| Panorámico/Tilt/Rotación |
| Rango panorámico | 355˚
| | Inclinación | 60˚
|
|---|
|
| More |
| Serie | Serie P
| | Tecnología | Multisensor
| | Tipo | Cámaras IP
|
|---|
|