| Video |
| Máximo de cuadros por segundo | H.265/H.264: 2MP Máximo 60 fps MJPEG: Máximo 30fps
| | Resolución | 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
| | Salida de video | CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω compuesto, 720×480 para instalación
|
|---|
|
| Especificaciones operacionales |
| Amplio rango dinámico (WDR) | 150 dB
| | Analítica | Detección de desenfoque, detección direccional, detección facial, detección de, niebla, detección de movimiento, aparecer/desaparecer, entrada/salida, merodeo,, sabotaje, línea virtual
| | Balance de blancos | ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
| | Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, SSDR
| | Control de ganancia | Bajo / Medio / Alto
| | Detección de movimiento | 8ea, zonas poligonales de 8 puntos
| | Día y Noche | Automático (eléctrico)
| | Disparador de alarma | Analítica, desconexión de red
| | Estabilización de imagen digital | Compatible
| | Eventos de alarma | Carga de archivos por FTP y correo electrónico, Grabación en SD/SDHC/SDXC en los disparadores de eventos, Notificación por medio de correo electrónico
| | LDC | Compatible
| | Máscara de privacidad | – Color: Gris / Verde / Rojo / Azul / Negro / Blanco, – mosaico, 32ea, zonas poligonales
| | Reducción de ruido digital | SSNRⅤ
| | Rotación de video | Giro, Espejo, Modo de vista del pasillo (90°/270°)
| | Velocidad de obturador electrónico | Mínima / Máxima / Antifluctuación (2 ~ 1/12.000seg.)
|
|---|
|
| Redes |
| Ethernet | Conector de metal blindado RJ45 (10/10/1000BASE-T)
| | Compresión de vídeo | H.265/H.264: Principal / Inicial / Alto, MJPEG
| | Smart Codec | Manual (área 5ea), WiseStream II
| | Control de velocidad de bits | H.264/H.265 CBR o VBR, MJPEG: VBR
| | Transmisión | Transmisiones múltiples (hasta 10 perfiles), Unicast (20 usuarios) / Multicast
| | Protocolo | DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS,
| | Seguridad | Autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP), Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), Autenticación de inicio de sesión resumida, Filtrado de dirección IP, Registro de acceso de usuario
| | Interfaz de programación de aplicaciones | Perfil ONVIF S/T, SUNAPI (HTTP API)
|
|---|
|
| Informaciones generales |
| Idioma de la página web | Inglés, Coreano, Chino, Francés, Italiano, Español, Alemán, Japonés, Ruso, Sueco, Portugués, Checo, Polaco, Turco, Holandés, Húngaro, Griego
| | Almacenamiento de borde | 4 ranuras de tarjeta micro SD/SDHC/SDXC con máximo 256GB cada una (1 por cada canal)
| | Memoria | 3GB de memoria RAM, Flash 768MB
|
|---|
|
| Ambiental y Eléctrica |
| Temperatura / humedad de funcionamiento | -40°C a +55°C/Menos de 90% HR
| | Temperatura / humedad de almacenamiento | -50°C a +60°C/Menos de 90% HR
| | Certificación | IP66, IK10
| | Tensión de entrada | PoE+(IEEE802.3at, Clase 4)
| | Consumo de energía | Máx. 25.5W
|
|---|
|
| Especificaciones mecánicas |
| Color / Material | Blanco / Aluminio
| | Dimensiones del producto / peso | Ø253mmx130mm, 3000g
|
|---|
|
| More |
| Forma | Domo Plano
| | Serie | Serie P
| | Tipo | Cámaras IP
|
|---|
|