Video |
Dispositivo de imagen | 1/2.8" CMOS
| Iluminación mínima | Color: 0.03Lux(F2.0, 1/30sec), B/W : 0Lux (IR LED On)
| Resolución | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360
| Tasa máxima de cuadros | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 10fps
|
---|
|
Lente |
Campo de visión angular | H: 105.2°(Wide) ~ 30.6°(Tele) V: 54.8°(Wide) ~ 17.2°(Tele) D: 126.9°(Wide) ~ 35.1°(Tele)
| Distancia mínima del objeto | 0.5m(1.64ft)
| Tipo de lente | DC auto iris
| Distancia focal (proporción de zoom) | 3.3~10.3mm(3.1x) varifocal motorizado
| Control focal | Simple
| Radio máximo de apertura | F1.6(Wide) ~ F3.3(Tele)
|
---|
|
Especificaciones operacionales |
Amplio rango dinámico (WDR) | 120dB
| Analítica | Detección de movimiento, manipulación, área virtual (intrusión/entrada/salida), línea virtual (cruce/dirección)
| Balance de blancos | ATW /AWC /Manual /Interior /Exterior
| Control de ganancia | Bajo/Medio/Alto
| Detección de movimiento | 4ea, zonas rectangulares
| Día y Noche | Auto(ICR)
| Disparador de alarma | Analíticas
| Eventos de alarma | Carga de archivos mediante FTP y correo electrónico Notificación por correo electrónico Grabación SD/SDHC al activarse un evento
| LDC | Soportado
| Reducción de ruido digital | SSNR
| Rotación de video | Flip, espejo, vista de corredor (90/270°)
| Título de cámara | Más de 15 caracteres
| Longitud visible IR | 30m(98.43ft)
| Compensación de luz oscura | BLC, WDR, SSDR
| Enmascaramiento de privacidad | 6ea, zonas rectangulares
| Velocidad de disparador automático | Mínimo / Máximo / Anti flicker (2~1/12,000sec)
|
---|
|
Redes |
Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T)
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
| Smart Codec | WiseStream II
| Control de tasa de bits | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
| Streaming | Unicast(6 usuarios) / Multicast / Multiple streaming(hasta 3 perfiles)
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
| Seguridad | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP)
| Interfaz de programación de aplicaciones | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API)
| Interfaz de programa | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API)
|
---|
|
Informaciones generales |
Idioma de la página web | Inglés
| Almacenamiento de borde | Micro SD/SDHC 1 slot 32GB
| Memoria | 512MB RAM, 256MB Flash
|
---|
|
Ambiental y Eléctrica |
Temperatura / humedad de funcionamiento | Menos 30°C+55°C(-22°F ~ +131°F) / 0~95% RH(Sin condensación)
| Temperatura / humedad de almacenamiento | Menos 50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / 0~90% RH
| Certificación | IP66
| Tensión de entrada | PoE(IEEE802.3af, Clase3)
| Consumo de energía | Typical 5.0W, Max 7.0W
|
---|
|
Especificaciones mecánicas |
Color / Material | Blanco, plástico
| Código RAL | Blanco: RAL9003
| Dimensiones del producto | Ø78.0×262.0mm(Ø3.07×10.31”), 390g(0.86lb)
|
---|
|
DORI (Norma EN62676-4) |
Detectar (25PPM/ 8PPF) | Wide: 29.4m(96.32ft) / Tele: 140.4m(460.52ft)
| Identificar (250PPM/ 76PPF) | Wide: 2.9m(9.63ft) / Tele: 14.0m(46.05ft)
| Observar (63PPM/ 19PPF) | Wide: 11.7m(38.53ft) / Tele: 56.1m(184.21ft)
| Reconocer (125PPM/ 38PPF) | Wide: 5.9m(19.26ft) / Tele: 28.1m(92.10ft)
|
---|
|
More |
|