Video |
Dispositivo de imagen | 1/2.8" CMOS
| Iluminación mínima | Color: 0.05Lux(F1.2, 1/30sec)
| Resolución | 2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
| Tasa máxima de cuadros | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 15fps(@4MP Max. 2fps)
|
---|
|
Lente |
Campo de visión angular | H: 97° / V: 53° / D: 113°
| Distancia mínima del objeto | 1.2mts (3.6pies)
| Distancia focal (proporción de zoom) | 3mm fixed focal
| Control focal | Adaptado
| Radio máximo de apertura | F1.2
|
---|
|
Especificaciones operacionales |
Amplio rango dinámico (WDR) | 120dB
| Analítica | Detección de movimiento, manipulación, área virtual (intrusión/entrada/salida), línea virtual (cruce/dirección)
| Balance de blancos | ATW /AWC /Manual /Interior /Exterior
| Control de ganancia | Bajo/Medio/Alto
| Detección de movimiento | 4ea, zonas rectangulares
| Día y Noche | Auto(ICR)
| Disparador de alarma | Analíticas, red desconectada
| LDC | Soportado
| Reducción de ruido digital | SSNR
| Rotación de video | Flip, espejo, vista de corredor (90/270°)
| Título de cámara | Más de 85 caracteres
| Longitud visible IR | 20m(65.62ft)
| Compensación de luz oscura | BLC, WDR, SSDR
| Enmascaramiento de privacidad | 6ea, zonas rectangulares
| Velocidad de disparador automático | Mínimo / Máximo / Anti flicker (1/5~1/12,000sec)
|
---|
|
Redes |
Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T)
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
| Smart Codec | Manual, WiseStream II
| Ajuste de calidad del video | H.265/H.264: Control del nivel de bitrate de destino MJPEG: Control del nivel de calidad
| Control de tasa de bits | Err:520
| Streaming | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
| Protocolo | Unicast(6 usuarios) / Multicast / Multiple streaming(hasta 3 perfiles)
| Seguridad | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API)
| Interfaz de programación de aplicaciones | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
| Interfaz de programa | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP)
|
---|
|
Informaciones generales |
Idioma de la página web | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API)
| Almacenamiento de borde | Micro SD/SDHC 1 slot 128GB
| Memoria | 512MB RAM, 256MB Flash
|
---|
|
Ambiental y Eléctrica |
Temperatura / humedad de funcionamiento | Menos 30°C+55°C(-22°F ~ +131°F) / 0~95% RH(Sin condensación)
| Temperatura / humedad de almacenamiento | Menos 50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / 0~90% RH
| Certificación | IP66, IP67, IK10
| Tensión de entrada | PoE(IEEE802.3af, Clase3)
| Consumo de energía | Typical 4.2W, Max 7.6W
|
---|
|
Especificaciones mecánicas |
Color / Material | Blanco, plástico, aluminio
| Código RAL | Blanco: RAL9003
| Dimensiones del producto | ø125.0×87.4mm(ø4.92×3.44"), 620g
|
---|
|
DORI (Norma EN62676-4) |
Detectar (25PPM/ 8PPF) | 45.3m(148.62ft)
| Identificar (250PPM/ 76PPF) | 4.5m(14.86ft)
| Observar (63PPM/ 19PPF) | 18.1m(59.45ft)
| Reconocer (125PPM/ 38PPF) | 9.1m(29.72ft)
|
---|
|
Panorámico/Tilt/Rotación |
Rango panorámico/tilt/rotación | 0°~350° / 0°~75° / 0°~360°
|
---|
|
More |
|